上海美谱达仪器有限公司产品报价表(2020年) | |||||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 主要参数 | 波长精度 | 光度精度 | 杂散光 | 稳定性 |
A0301031 | V-1100D | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 3800 | 波长范围(nm):325-1000 波长分辨率:0.5 光谱带宽(nm):4 | 2 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h |
A0301032 | V-1200 | 上海美谱达 | 6300 | 波长范围(nm):325-1000 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 1 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | |
A0301033 | V-1600 | 上海美谱达 | 8500 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301034 | V-1600PC | 上海美谱达 | 10000 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301035 | V-1800 | 上海美谱达 | 9500 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301036 | V-1800PC | 上海美谱达 | 12000 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302091 | UV-1100 | 基础型紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 9800 | 波长范围(nm):200-1000 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 2 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h |
A0302092 | UV-1200 | 上海美谱达 | 12000 | 波长范围(nm):200-1000 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 1 | 0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | |
A0302093 | UV-1600 | 上海美谱达 | 15000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302094 | UV-1600PC | 上海美谱达 | 20000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302095 | UV-1800 | 上海美谱达 | 17500 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302096 | UV-1800PC | 上海美谱达 | 22000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5 | 0.3%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301 | V-3000 | 扫描型可见可见分光光度计 | 上海美谱达 | 14700 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h |
A0301 | V-3000PC | 上海美谱达 | 16700 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301 | V-3100 | 上海美谱达 | 16700 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0301 | V-3100PC | 上海美谱达 | 18700 | 波长范围(nm):320-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302097 | UV-3000 | 扫描型紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 25000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h |
A0302098 | UV-3000PC | 上海美谱达 | 28000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302099 | UV-3100 | 上海美谱达 | 26800 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302100 | UV-3100PC | 上海美谱达 | 29800 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h | |
A0302101 | UV-3200 | 上海美谱达 | 33000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):1.8 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | |
A0302102 | UV-3200S | 上海美谱达 | 41980 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):0.5/1/2/4/5 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | |
A0302103 | UV-3300 | 上海美谱达 | 35980 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):1 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.001A/h | |
A0302104 | UV-6100 | 双光束紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 48000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):1.8 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h |
A0302105 | UV-6100S | 上海美谱达 | 58000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):0.5/1/2/4/5 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h | |
A0302106 | UV-6300 | 上海美谱达 | 52000 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):1 | 0.3nm | 0.2%T | 0.03%T | 0.0003A/h | |
A0315005 | UV-650 | 光电倍增管型分光光度计 | 上海美谱达 | 62000 | 波长范围(nm):190-900 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):2 | 0.3nm | 0.3%T | 0.015%T | 0.0003A/h |
A0315006 | UV-670 | 上海美谱达 | 72000 | 波长范围(nm):190-900 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):0.1/0.2/0.5/1/2/4 | 0.3nm | 0.3%T | 0.015%T | 0.0003A/h | |
A0315023 | UV-690 | 上海美谱达 | 129800 | 波长范围(nm):190-900 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):0.1/0.2/0.5/1/2/4 | 0.3nm | 0.3%T | 0.0003%T | 0.0003A/h | |
A0315024 | NanoGenius | 超微量核酸分析仪 | 上海美谱达 | 56800 | 波长范围(nm):190-1100 波长分辨率:0.1 光谱带宽(nm):4 | 0.5nm | 0.2%T | 0.05%T | 0.001A/h |
A0301037 | PV1 | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 8000 | |||||
A0301038 | PV2 | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 9000 | |||||
A0301039 | PV3 | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 11000 | |||||
A0301051 | PV3PC | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 14000 | |||||
A0301052 | PV4 | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 12600 | |||||
A0301042 | PV4PC | 可见分光光度计 | 上海美谱达 | 15600 | |||||
A0302200 | P1 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 12000 | |||||
A0302201 | P2 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 14000 | |||||
A0302202 | P3 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 18000 | |||||
A0302203 | P3PC | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 22000 | |||||
A0302204 | P4 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 20000 | |||||
A0302205 | P4PC | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达 | 24000 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
成都一科仪器设备有限公司是成都一家代理多个国内国外品牌的分析仪器设备成套供应商,具有10年以上专业服务经验,主要客户群体为第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位等。 |