上海菁华科技仪器有限公司产品报价表(2020年) | ||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 波长范围(nm) | Z小光谱带宽(nm) |
A0301008 | 721 | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 2800 | 340-1000 | 4 |
A0301009 | 721-100 | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 3500 | ||
A0301010 | 722 | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 3800 | 330-1000 | |
A0301011 | 722N | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 4000 | 325-1000 | |
A0301012 | 722S | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 4000 | ||
A0301013 | 7230G | 可见分光光度计 | 上海菁华 | 7000 | 320-1000 | |
A0301014 | 723 | 可见分光光度计(手动 含分析软件和专用打印机) | 上海菁华 | 7500 | 2 | |
A0301015 | 723 | 可见分光光度计(自动 含分析软件) | 上海菁华 | 8200 | ||
A0301017 | 723PC | 可见分光光度计(自动可扫描,含软件) | 上海菁华 | 9800 | ||
A0301028 | 723PC(比例双光束型) | 可见分光光度计 (主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 20000 | ||
A0302011 | 752 | 单光束紫外可见分光光度计(手动) | 上海菁华 | 9800 | 200-1000 | 4 |
A0302012 | 752 | 单光束紫外可见分光光度计(自动) | 上海菁华 | 10800 | ||
A0302014 | 754 | 紫外-可见分光光度计(手动 配分析软件及打印机) | 上海菁华 | 14000 | 200-1100 | |
A0302015 | 754 | 单光束紫外可见分光光度计(自动) | 上海菁华 | 15800 | ||
A0302016 | 754PC | 单光束紫外可见分光光度计(自动含分析软件) | 上海菁华 | 19800 | 190-1100 | 2 |
A0302017 | 755B | 单光束紫外可见分光光度计(手动 配分析软件打印机) | 上海菁华 | 16500 | 195-1100 | |
A0302018 | 755B | 单光束紫外可见分光光度计(自动) | 上海菁华 | 18000 | ||
A0302019 | 756 | 单光束紫外可见分光光度计(自动) | 上海菁华 | 22000 | 190-1100 | |
A0302020 | 756MC | 单光束紫外可见分光光度计(自动 含分析软件) | 上海菁华 | 28000 | ||
A0302021 | 756CRT | 单光束紫外可见分光光度计(自动 含分析软件及电脑打印机) | 上海菁华 | 43800 | ||
A0302081 | UV1600 | 单光束紫外可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 18000 | 190-1100 | 2 |
A0302082 | UV1600PC | 单光束紫外可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 21800 | 190-1100 | 1.8 |
A0302083 | UV1800 | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 22800 | 190-1100 | 1.7 |
A0302084 | UV1800PC | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 25800 | 190-1100 | 1.7 |
A0302085 | UV1900 | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 35800 | 190-1100 | 1.5 |
A0302055 | 759 | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计(主机可扫描,7寸彩色触摸屏操作) | 上海菁华 | 25800 | ||
A0302056 | 759S | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 29800 | 190-1100 | 1.8 |
A0302058 | 759MC | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 33000 | 190-1100 | 1.5 |
A0302059 | 759CRT | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 45800 | 190-1100 | 1.5 |
A0302057 | 756PC | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 31800 | 190-1100 | 1.5 |
A0302060 | 7600 | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 45800 | 200-1000 | 1 |
A0302061 | 7600CRT | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 54800 | 200-1000 | 1 |
A0302062 | ?7600-1 | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 48800 | 200-1000 | 1 |
A0302063 | 7600-1 CRT | 比例光束&双光束紫外-可见分光光度计 | 上海菁华 | 58800 | 200-1000 | 1 |
J5 | 紫外-可见分光光度计(7英寸彩色触摸显示屏,功能强大的安卓系统) | 上海菁华 | ||||
J6 | 紫外-可见分光光度计(7英寸彩色触摸显示屏,功能强大的安卓系统) | 上海菁华 | 15000 | |||
J7 | 紫外-可见分光光度计(7英寸彩色触摸显示屏,功能强大的安卓系统) | 上海菁华 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
成都一科仪器设备有限公司是成都一家代理多个国内国外品牌的分析仪器设备成套供应商,具有10年以上专业服务经验,主要客户群体为第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位等。 |