仪器社区

谁有苏州2010年3月份的天气温度记录~请再给我个依据~

想个用户很难 2010-03-30
谁有苏州2010年3月份的天气温度记录~请再给我个依据~谢谢~额我3月份上旬的没有下旬的有但是和我记的温度有出入呢谁有更好的顺便给我依据哦~满意的可加分~... 谁有苏州2010年3月份的天气温度记录~请再给我个依据~谢谢~ 额 我3月份上旬的没有 下旬的有 但是和我记的温度有出入呢 谁有更好的 顺便给我依据哦~满意的可加分~
评论
全部评论
店勤膨桂赘爱螟
Z低温度 Z高温度 平均温度 日照时间
2010-3-1 9.5 9.5 8.1 0
2010-3-2 4.5 7.2 5.6 0
2010-3-3 4.4 6.9 5.7 0
2010-3-4 6.7 7.4 6.9 0
2010-3-5 5.2 7.3 6.6 0
2010-3-6 2.2 4.8 4.1 0
2010-3-7 1.2 6.5 3.4 4.3
2010-3-8 3 5.2 3.7 0
2010-3-9 0.2 2.7 0.7 0
2010-3-10 -2 7.5 2.2 9.7
2010-3-11 -0.7 14.5 6.5 8.7
2010-3-12 5.6 23 13.1 8.9
2010-3-13 8.3 17.4 11.5 6.9
2010-3-14 9.9 15.9 12.6 0
2010-3-15 8.5 10.3 9.8 0
2010-3-16 3.8 14.2 9.2 8.4
2010-3-17 5.8 19.6 11.8 9.7
2010-3-18 5.4 13.2 8.7 4.5
2010-3-19 7.7 27.4 15.2 8.8
2010-3-20 13.7 22.3 17.6 0
2010-3-21 8 16.5 11.9 9.5
2010-3-22 9.8 21.4 14.3 0
2010-3-23 9.1 9.5 9.4 0
2010-3-24 7.2 7.4 7 0
2010-3-25 4.7 14.6 8.9 9.5
2010-3-26 1.2 12.9 7.8 10.7
2010-3-27 6.5 14.5 9.8 6.2
2010-3-28 5.5 18.9 11.6 9.7
2010-3-29 7.6 16.6 11.6 7
2010-3-30 10.1 14.5 12 0
2010-3-31 12.3
17 0 2010-03-31 0条评论 回复
royal1206
我这个我知道了,不过得一天一天查的,百度一下“天气记录网”里面有记录的。以后都可以使用。
15 0 2010-04-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论