企业性质生产商
入驻年限第9年
封装 | 陶瓷 |
通道个数 | 1 |
有效感光面积 | 3 × 3 mm |
像素个数 | 90000 |
像素尺寸 | 10 × 10 μm |
光谱响应范围 | 320 to 900 nm |
峰值灵敏度波长(典型值) | 470 nm |
单通道暗计数(典型值) | 1000 kcps |
制冷 | 非制冷 |
单通道结电容(典型值) | 320 pF |
增益(典型值) | 1.35×10^5 |
推荐工作电压(典型) | VBR + 4.5 V |
测试条件 | Ta=25 ℃ |
Metal, Ceramic, Plastic products / Precautions [174 KB/PDF]
MPPC / Selection guide (English Version) [7.57 MB/PDF]
Opto-semiconductor 2014/CHAPTER 03_Si APD, MPPC [6.64 MB/PDF]
MPPC / Technical information [1.38 MB/PDF]