企业性质生产商
入驻年限第1年
产品介绍:
依照国标检测方法开发
集检测、分析于一体
支持420nm、540nm、620nm和700nm波长
可以配合芬克预制试剂一同使用
快速确定污染物浓度
读取吸光度和浓度数值
内置35项水质理化指标
多种指标多种量程 涵盖多种废水进出水
智能超标提醒
智能触屏 一触即达
安卓智能系统开发
扁平化UI设计
智能云数据平台 打造智慧生态
数据集成可视化看板、污染物浓度变化趋势
让数据更安全,应用更智能
技术参数:
5寸液晶触摸屏
后台数据平台支持云端数据存储与查看
支持4G/WiFi|联网进行数据上传
蓝牙连接无线打印机
GPS定位
曲线校准|语音提醒,结果超标提醒
主机
长度:300mm
宽度:210mm
高度:105mm
重量:2500g
内置曲线数量:100条
检测方法:分光光度法
检测波长:420nm、540nm、620nm、700nm
读数模式:吸光度、浓度
相对误差:COD :相对误差≦±8%
其余40项检测参数:相对误差≦±5%
比色方式
比色管(16mm圆形比色管)
比色皿(10mm矩形比色皿)
预制管(16mm圆形预制管)
屏幕显示
5.0寸液晶触摸屏
存储内存:16G
存储数据:10,000,000条
工作温度:-10-40℃
存储温度:-20-50℃
环境湿度:≤80%
项目 | 量程范围(mg/L) | |||||||
比色管 | 预制管 | 比色皿 | ||||||
COD(超低量程) | 5-100 | 5-100 | / | |||||
COD(低量程) | 15-200 | 15-200 | 25-300 | |||||
COD(高量程) | 100-1200 | 100-1200 | 150-1500 | |||||
COD(超高量程) | 1000-10000 | 1200-10000 | / | |||||
总磷(低量程) | 0.05-1.0 | 0.05-1 | 0.1-1.5 | |||||
总磷(中量程) | / | 0.2-5 | / | |||||
总磷(高量程) | / | 0.5-10 | / | |||||
总磷(超高量程) | / | 5-100 | / | |||||
磷酸盐 | 0.05-1.0 | 0.05-1 | / | |||||
氨氮(纳氏低量程) | 0.1-5.0 | 0.2-5 | 0.2-10 | |||||
氨氮(纳氏高量程) | 0.5-30 | 1-50 | / | |||||
氨氮(水杨酸低量程) | 0.05-2.0 | 0.1-2 | / | |||||
氨氮(水杨酸高量程) | / | 0-50 | / | |||||
总氮(低量程) | 0.5-20 | 0.5-20 | 1.0-30.0 | |||||
总氮(高量程) | / | 1-40 | / | |||||
总氮(超高量程) | / | 10-150 | / | |||||
硝酸盐氮 | 0.5-25 | 1-20 | / | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.02-0.5 | 0.02-0.5 | / | |||||
总铜(PAN) | 0.05-2.0 | 0.05-2 | / | |||||
总铜(BCA) | 0.2-5 | 0.2-5 | / | |||||
总镍 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | / | |||||
总铬 | 0.05-1.0 | 0.05-1 | / | |||||
六价铬 | 0.05-1.0 | 0.05-1 | / | |||||
总镉 | 0.05-0.5 | 0.1-1 | / | |||||
总汞 | 0.1-1 | 0.2-5 | / | |||||
总锌 | 0.02-0.5 | 0.02-0.5 | / | |||||
总铁 | 0.05-2.0 | 0.1-2 | / | |||||
二价铁 | 0.05-2.0 | 0.1-2 | / | |||||
锰 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | / | |||||
钴 | 0.05-2 | 0.05-1 | / | |||||
砷 | 0.1-2 | 0.1-2 | / | |||||
总银 | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 | / | |||||
总铅 | 0.2-2.0 | 0-2 | / | |||||
锑 | 0.05-2.0 | 0.1-2 | / | |||||
高锰酸盐指数 | 0.50-5.0 | 0.5-5 | / | |||||
总氯 | 0.1-2.0 | 0.1-5 | / | |||||
余氯 | 0.1-2.0 | 0.05-2 | / | |||||
二氧化氯 | 0.1-2.0 | 0.2-2 | / | |||||
氯化物 | 1-50 | 2.0-20 | / | |||||
氰化物 | 0.05-0.8 | 0.05-0.5 | / | |||||
氟化物 | 0.1-1.5 | 0.05-1 | / | |||||
硫化物 | 0.1-2.0 | 0.05-2 | / | |||||
硫酸盐(新增) | 5-60 | / | / | |||||
二氧化硅(新增) | 0.2-7.0 | / | / | |||||
过氧化氢 | 1-25 | 1.0-25 | / | |||||
挥发酚 | 0.2-5 | 0.2-5 | / | |||||
甲醛 | 0.2-3 | 0.2-3 | / | |||||
维生素C | 20-600 | 20-600 | / | |||||
苯胺(新增) | 0.05-4 | / | / | |||||
溶解氧 | 0-8.0 | / | / | |||||
pH | 6.5-8.5 | / | / | |||||
色度 | 50-500 | 0-500 | / | |||||
浊度 | 1-400NTU | / | / |
包装清单
SL1100水质分析仪主机/蓝牙打印机/蓝牙打印机充电线/移液枪1ml/移液枪5ml/移液枪枪头1ml/移液枪头5ml/消解管(16)/主机充电器/主机充电线/试管架/清洁布/快检仪快速操作指南/项目检测使用说明书/产品合格证/保修卡
*此清单仅针对整机包装进行说明,根据销售套餐不同,整机包装之外所提供的配件套装略有不同,以购买时用户选择为准。