Oregon739手持GPS定位仪Garmin佳明Oregon750
产品尺寸 | 6.1 x 11.4 x 3.3 cm |
显示屏尺寸 | 3.8 x 6.3 cm; |
屏幕分辨率 | 240 x 400 pixels |
屏幕类型 | 半透反射式彩色液晶触摸屏 |
触屏 | 有 |
重量 | 209.8 g含电池 |
电池类型 | 两节AA 电池 (不含); 镍氢电池或者锂电池 |
待机时间 | 最长16小时 |
防水等级 | IPX7 |
高感度卫星接收 | 有 |
接口 | USB接口;支持NMEA 0183 |
相机 | (800万像素) |
气压式高度计 | 有 |
电子罗盘 | 有(三轴电子罗盘) |
设备互传 (兼容设备之间互传) | 有 |
北斗测绘采集器佳明Garmin手持北斗GPS定位仪Oregon739手持机
产品尺寸 | 6.1 x 11.4 x 3.3 cm |
显示屏尺寸 | 3.8 x 6.3 cm; 3" 英寸 (7.6 cm) |
屏幕分辨率 | 240 x 400 pixels |
屏幕类型 | 半透反射式彩色液晶触摸屏 |
触屏 | 有 |
重量 | 209.8 g含电池 |
电池类型 | 两节AA 电池 (不含); 镍氢电池或者锂电池 |
待机时间 | 最长16小时 |
防水等级 | IPX7 |
高感度卫星接收 | 有 |
北斗 | 有 |
接口 | USB接口;支持NMEA 0183 |
相机 | 有(800万像素,自动对焦) |
气压式高度计 | 有 |
电子罗盘 | (三轴电子罗盘) |
南昌市华圣盾电子科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒