新加坡Frontier Floor Mounted步入式通风橱EFF-4UBRVW-8
Esco Frontier Floor Mounted 步入式通风橱专为处理大型设备和危险容器而设计,同时提供操作者更加舒适的空间。 这种通风柜的前窗设计是水平或垂直滑动,以方便将设备搬入柜内。每当通风柜内有危险或可疑烟雾时,用户不得使用通风柜。
符合ASHRAE 110 和 EN14175 标准。
通过UL认证。
外观优美。
5 度前倾角设计。
以0.3m/s的节能低风速即可实现优越的控污性能。
节能。
产品特点
整体结构
柜体三层柜壁结构,提供稳固性。
铰链门窗系统。
通风柜照明为瞬时启动式荧光灯,预先通电,低耗能。
在没有外界环境干扰的情况下工作区标准亮度>1076 Lux 。
安 设计
空气动力学叶片型通风口,在靠近台面的关键层区提供气流,降低扰流并防止逆流。
维护简便
挡板可移动,便于通风橱内部清洁。
铰链门窗系统需要最小限度的维修 。
安 认证和检测
所有的Esco通风橱是专为要求苛刻的实验室应用。
每一台Frontier Floor Mounted™通风柜都经过检测,以确保符合ASHRAE 110:1995的标准。
门框上明确标有所以操作指令和说明。
技术参数
型號命名指南 | ||||||||||||
EFF-_B_ _W-_ | ||||||||||||
外部寬度 | 代码 | 內部深度 | 代码 | 內部表層 | 代码 | 前玻璃窗框類型 | 代码 | 颜色 | 代码 | 电源电压 | ||
1220 mm (48.0") | 4U | 965 mm (38.0") | D | Resinate | R | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 | |
1525 mm (60.0") | 5U | Resinate Plus | U | 水平 | H | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | |||||
1830 mm (72.0") | 6U | |||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
代碼
总说明, Frontier® Floor Mounted™ 步入式通風櫥 | |||||
型号 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFF-4UBRVW-8 | EFF-5UBRVW-8 | EFF-6UBRVW-8 | EFF-8UBRVW-8 |
EFF-6UBRHW-8 | EFF-8UBRHW-8 | ||||
EFF-4UBUVW-8 | EFF-5UBUVW-8 | EFF-6UBUVW-8 | EFF-8UBUVW-8 | ||
EFF-6UBUHW-8 | EFF-8UBUHW-8 | ||||
規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 965 x 2360 mm (48.0" x 38.0" x 92.9") | 1525 x 965 x 2360 mm (60.0" x 38.0" x 92.9") | 1830 x 965 x 2360 mm (72.0" x 38.0" x 92.9") | 2440 x 965 x 2360 mm (96.1" x 38.0" x 92.9") |
附加排气圈 | 1220 x 965 x 2405 mm (48.0" x 38.0" x 94.7") | 1525 x 965 x 2405 mm (60.0" x 38.0" x 94.7") | 1830 x 965 x 2405 mm (72.0" x 38.0" x 94.7") | 2440 x 965 x 2405 mm (96.1" x 38.0" x 94.7") | |
前玻璃窗框全开 | 1220 x 965 x 2688 mm (48.0" x 38.0" x 106.0") | 1525 x 965 x 2688 mm (60.0" x 38.0" x 106.0") | 1830 x 965 x 2688 mm (72.0" x 38.0" x 106.0") | 2440 x 965 x 2688 mm (96.1" x 38.0" x 106.0") | |
内部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 996 x 710 x 2140 mm (39.2" x 28.0" x 84.3") | 1301 x 710 x 2140 mm (51.2" x 28.0" x 84.3") | 1606 x 710 x 2140 mm (63.2" x 28.0" x 84.3") | 2216 x 710 x 2140 mm (87.2" x 28.0" x 84.3") | |
结构 | 外体 | ISOCIDE™环氧聚酯混合型粉末涂料镀锌钢 | |||
內部表层 (默认) | Esco Resinate™ | ||||
工作台面 | 沒有工作台面(选择购买附加台面低底柜) | ||||
前玻璃窗框參数 | 前玻璃窗框材质 | 钢化夹层玻璃和框扇 | |||
前玻璃窗框类型 | 垂直 | 垂直或水平 | |||
前玻璃窗框全開 高度 (两个垂直前玻璃窗框) | 1647 mm (64.8") |
北京陆德恒泰商贸有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒