产品型号 | ZSB-900ⅡB2 |
产品名称 | 全排风生物安全柜 ZSB-900ⅡB2 |
名称型号: | ZSB-900ⅡB2 生物安全柜 |
显示方式: | LCD |
气流方向: | 100%排放 |
主过滤器类型: | ULPA |
排气过滤器类型: | HEPA |
灭菌灯类型 : | 石英高效紫外线杀菌灯 |
环境温度(℃): | 10~30 |
相对湿度(RH): | ≤85%(25℃时) |
大气压力(Pa): | 80~105 |
主过滤器效率(%): | ≥99.999(针对0.1~0.2µm的微粒系) |
排气过滤器效率(%): | ≥99.99(针对0.3µm的微粒系) |
流入气流平均流速(m/s): | 0.53 |
下降气流平均流速(m/s): | 0.35 |
下降气流控制精度(m/s): | ±0.015 |
风速分辨率(m/s): | 0.01 |
压差显示范围(Pa): | 0~500 |
压差显示精度: | ±1% |
噪音水平dB(A) | ﹤67 |
振动半峰值(µm): | ≤5 |
照度(Lx): | ≧650 |
HEPA(ULPA)状态自检功能 | OK |
HEPA(ULPA)失效预警功能 | OK |
HEPA(ULPA)失效报警功能 | OK |
HEPA(ULPA)破损报警功能 | OK |
手动/自动可选功能 | OK |
压差显示功能 | OK |
风量显示功能 | OK |
静音功能 | OK |
预设消毒功能 | OK |
计时监视功能 | OK |
时钟显示功能 | OK |
工作区尺寸(mm): | 930*635*655 |
外型尺寸(mm): | 1200*820*2370 |
包装尺寸(mm): | 1320*980*1890 |
净重(kg): | 220 |
功率(W): | 2000 |
电源: | AC 220V 50/60Hz |
价格(元): | 待定 |
上海来铂生物集团有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒