典型元素灵敏度 | |||
元素 | 波长 | 典型灵敏度 | *灵敏度 |
As | 193.7 | 0.15 | 0.08 |
Se | 196.0 | 0.30 | 0.12 |
Sb | 217.6 | 0.30 | 0.15 |
Bi | 223.0 | 0.35 | 0.18 |
Sn | 286.3 | 0.35 | 0.12 |
Pb | 283.3 | 0.15 | 0.08 |
Te | 214.3 | 0.35 | 0.12 |
Hg | 253.7 | 0.50 | 0.35 |
精分检测技术(济南)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒