石家庄伟天科学仪器有限公司
石家庄伟天科学仪器有限公司

沃特世 [XP] 2.5 µm液相色谱柱


eXtended Performance [XP] 2.5 µm色谱柱

**的填料性能,提升HPLC分析效率

 粒径2.5 µm,提高分离性能,缩短分析时间

 填料化学性能,与HPLC柱[XBridge][XSelect CSH/HSS]完全一致

 尤其适用于UHPLC系统(色谱柱耐压可达9000psig以上)

降低UPLC/UHPLC系统运行压力

 与<2 µm UPLC柱粒径相比,同等规格2.5 µm色谱柱背压可降低40%

 填料化学性能,与ACQUITY UPLC柱[BEH][CSH][HSS]颗粒完全一致

 2.1 mm和3.0 mm内径规格,耐压达15000 psi,带有eCord可实现无纸化追踪

无以伦比的灵活性

 柱规格丰富:14种填料,3种内径(2.1/3.0/4.6 mm),5种柱长(30/50/75/100/150),根据实验室系统与应用所需随心搭配使您的LC分析效率*大化。

XBridge®和XSelect® eXtended Performance[XP]2.5µm色谱柱填补了HPLC和UPLC之间的空白,它提高了HPLC系统的分离效率、方法稳定性和分析通量。同时可与所有HPLC、UHPLC和UPLC技术平台兼容。

为UPLC用户带来另一种灵活的选择

2.5 µm XP色谱柱同时也为ACQUITY UPLC系统的用户提供了另外一种灵活的选择。凭借比1.7 µm UPLC色谱柱低40%的背压,2.5 µmXP柱可满足用户的其他一些需求。比如对于一些简单的色谱分析,可以提高流速,从而进一步增加样本分析的通量。

中等背压下具有超高分离性能

XP 2.5 µm色谱柱依然采用全多孔颗粒,结合先进的填装技术,它的系统背压与其它厂商小粒径(亚-3 µm)核-壳色谱柱类似,但却具有比其它厂商核-壳色谱柱更高的载样量,且填料颗粒可分别拓展至亚-2 µm UPLC颗粒与3.5、5 µm的HPLC颗粒。

UPLC技术是您实验室的未来之选

尽管XP 2.5 µm色谱柱可提高传统HPLC系统的分析效率(与传统的3.5-5 µm HPLC色谱柱相比),但从仪器的角度,超低扩散的UPLC才是使所有的色谱柱柱性能*大化的液相系统,即使是对常规的HPLC色谱柱。

2.5 µm XP反相色谱柱 — 专用于肽、寡核苷酸与蛋白的分析与分离


         柱规格 色谱柱部件号 1个/包 方法验证包* 3个/包

 BEH C18, 130Å      2.1 x 50 mm        186008979      -

肽分析专用柱反相 C18   2.1 x 100 mm       186008980      -

2.1 x 150 mm       186008981   186009002

3 x 50 mm          186008982      -

3 x 100 mm         186008983      -

3 x 150 mm         186008984   186009003

4.6 x 50 mm        186008985       -

4.6 x 100 mm 186008986 -

4.6 x 150 mm 186008987 186009004

2.1 x 5 mm VanGuard* 186008988 -

3.9 x 5 mm VanGuard* 186008989 -

BEH C18, 300Å      2.1 x 50mm 186009068 -

肽分析专用柱反相C18  2.1 x 100mm 186009069 -

2.1 x 150mm 186009070 186009079

3 x 50mm 186009071 -

3 x 100mm 186009072 -

3 x 150mm 186009073 186009080

4.6 x 50mm 186009074 -

4.6 x 100mm 186009075 -

4.6 x 150mm 186009076 186009081

2.1 x 5mm VanGuard* 186009077 -

3.9 x 5mm VanGuard* 186009078 -

CSH C18, 130Å      2.1 x 50mm 186006941 -

肽分析专用柱反相C18  2.1 x 100mm 186006942 186006945

2.1 x 150mm 186006943 -

4.6 x 50mm 186006946 -

4.6 x 100mm 186006947 186006966

4.6 x 150mm 186007038 -

2.1 x 5mm VanGuard* 186006944 -

HSS T3, 100Å

肽分析专用柱反相C18

2.1 x 50mm 186008758 -

2.1 x 100mm 186008759 -

2.1 x 150mm 186008760 186008783

4.6 x 50mm 186008762 -

4.6 x 100mm 186008763 -

4.6 x 150mm 186008764 186008784

2.1 x 5mm VanGuard* 186008761 -

3.9 x 5mm VanGuard* 186008765 -

BEH C18, 130Å

寡核苷酸专用柱反相C18

2.1 x 50mm 186003952 -

4.6 x 50mm 186003953 186004906

BEH C4, 300Å

蛋白分析专用柱反相C4

2.1 x 150mm 186009129 -

3 x 50mm 186009132 -

3 x 100mm 186009133 -

3 x 150mm 186009134 186009135

4.6 x 50mm 186009136 -

4.6 x 100mm 186009137 -

4.6 x 150mm 186009138 186009139

2.1 x 5mm VanGuard* 186009131 -

3.9 x 5mm VanGuard* 186009140

XBridge BEH XP 2.5 µm 色谱柱

键合相            粒径    规格   部件编号     部件编号

1/包        3/包

 

XBridge BEH C18     2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006028 176002546

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006029 176002547

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006030 176002548

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006031 176002549

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006709 176002879

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006032 176002550

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006033 176002551

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006034 176002552

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006035 176002553

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006710 176002880

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006036 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006037 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006038 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006039 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006711 —

XBridge BEH Shield RP18 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006052 176002562

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006053 176002563

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006054 176002564

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006055 176002565

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006715 176002883

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006056 176002566

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006057 176002567

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006058 176002568

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006059 176002569

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006716 176002884

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006060 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006061 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006062 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006063 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006717 —

XBridge BEH C8 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006040 176002554

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006041 176002555

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006042 176002556

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006043 176002557

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006712 176002881

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006044 176002558

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006045 176002559

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006046 176002560

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006047 176002561

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006713 176002882

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006048 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006049 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006050 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006051 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006714 —

XBridge BEH Phenyl  2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006064 176002570

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006065 176002571

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006066 176002572

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006067 176002573

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006718 176002885

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006068 176002574

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006069 176002575

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006070 176002576

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006071 176002577

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006719 176002886

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006072 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006073 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006074 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006075 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006720 —

XBridge BEH HILIC   2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006076 176002578

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006077 176002579

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006078 176002580

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006079 176002581

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006721 176002887

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006080 176002582

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006081 176002583

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006082 176002584

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006083 176002585

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006722 176002888

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006084 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006085 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006086 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006087 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006723 —

XBridge BEH Amide  2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006088 176002586

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006089 176002587

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006090 176002588

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006091 176002589

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006724 176002889

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006092 176002590

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006093 176002591

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006094 176002592

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006095 176002593

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006725 176002890

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006096 —

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006097 —

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006098 —

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006099 —

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006726 —

XSelect CSH C18     2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006100 176002594

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006101 176002595

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006102 176002596

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006103 176002597

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006727 176002891

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006104 176002598

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006105 176002599

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006106 176002600

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006107 176002601

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006728 176002892

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006108 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006109 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006110 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006111 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006729 -

XSelect CSH Fluoro-Phenyl 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006112 176002602

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006113 176002603

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006114 176002604

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006115 176002605

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006730 176002893

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006116 176002606

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006117 176002607

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006118 176002608

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006119 176002609

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006731 176002894

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006120 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006121 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006122 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006123 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006732 -

XSelect CSH Phenyl-Hexyl 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006124 176002610

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006125 176002611

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006126 176002612

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006127 176002613

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006733 176002895

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006128 176002614

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006129 176002615

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006130 176002616

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006131 176002617

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006734 176002896

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006132 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006133 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006134 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006135 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006735

XSelect HSS T3 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006148 176002626

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006149 176002627

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006150 176002628

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006151 176002629

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006739 176002899

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006152 176002630

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006153 176002631

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006154 176002632

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006155 176002633

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006740 176002900

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006156 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006157 -

XSelect HSS T3 2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006158 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006159 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006741 -

XSelect HSS C18 2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006136 176002618

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006137 176002619

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006138 176002620

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006139 176002621

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006736 176002897

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006140 176002622

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006141 176002623

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006142 176002624

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006143 176002625

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006737 176002898

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006144 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006145 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006146 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006147 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006738 -

XSelect HSS C18 SB  2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006160 176002634

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006161 176002635

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006162 176002636

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006163 176002637

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006742 176002901

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006164 176002638

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006165 176002639

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006166 176002640

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006167 176002641

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006743 176002902

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006168 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006169 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006170 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006171 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006744 -

XSelect HSS Cyano   2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006184 176002650

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006185 176002651

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006186 176002652

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006187 176002653

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006748 176002905

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006188 176002654

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006189 176002655

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006190 176002656

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006191 176002657

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006749 176002906

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006192 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006193 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006194 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006195 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006750 -

XSelect HSS PFP     2.5 µm 2.1 x 30 mm 186006172 176002642

2.5 µm 2.1 x 50 mm 186006173 176002643

2.5 µm 2.1 x 75 mm 186006174 176002644

2.5 µm 2.1 x 100 mm 186006175 176002645

2.5 µm 2.1 x 150 mm 186006745 176002903

2.5 µm 3.0 x 30 mm 186006176 176002646

2.5 µm 3.0 x 50 mm 186006177 176002647

2.5 µm 3.0 x 75 mm 186006178 176002648

2.5 µm 3.0 x 100 mm 186006179 176002649

2.5 µm 3.0 x 150 mm 186006746 176002904

2.5 µm 4.6 x 30 mm 186006180 -

2.5 µm 4.6 x 50 mm 186006181 -

2.5 µm 4.6 x 75 mm 186006182 -

2.5 µm 4.6 x 100 mm 186006183 -

2.5 µm 4.6 x 150 mm 186006747


网站导航