产品特点 | 应用领域 |
①高灵敏度CCD相机(QE>90%@525nm) | ①生物成像 |
②2048x2048/1024x1024像素分辨率 | ②荧光成像 |
③暗电流<0.001 @ -90℃ | ③钙信号检测 |
④采用E2V背照式芯片 | ④天文观测 |
⑤采用水冷+热电致冷可达-90℃ | ⑤光谱成像 |
技术指标
芯片 | E2V CCD47-10 Back Illuminated |
分辨率 | 1056x1027 |
像元尺寸 | 13um |
有效面积 | 13.7mm x 13.3mm 对角线:19.09mm |
Binning | 可设置,最小为64x64 |
满阱容量 | >80ke-(标准:100ke-) |
非线性 | <1% |
读出噪声(RMS) | <3.5e-@75kHz(标准:2.3e-) |
<12e-@2MHz(标准:9.0e-) | |
读出噪声(RMS)@Bin | 16x16 binning: < 5.0e- @75kHz |
峰值量子效率 | >90%@550nm |
光谱响应 | 300 - 1100nm |
暗电流(e/p/s) | <0.001 @ -90ºC (0.0001 typical) |
快门 | 机械快门 孔径φ=45mm |
制冷方式 | 热电制冷+水冷 |
制冷温度 | -90°C with 10°C coolant / -80°C air cooled with 25°C ambient |
镜头接口 | C mount |
同步 | Trigger IN and OUT – TTL compatible |
数字输出 | 16 bit base Camera Link |
供电 | 12V DC ±10% |
功耗 | <100W (TEC ON, Steady State) |
工作温度 | 0℃ to +55℃ |
储存温度 | -30℃ to +60℃ |
尺寸(L*W*H) | 140mm x 126mm x 120mm |
重量(No lens) | 2.2kg [4.85lb] |
西安立鼎光电科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒