产品型号 | RAD-S104 | 生产厂商 | 深圳市万仪科技有限公司 |
---|---|---|---|
测量种类 | α、β、γ和Χ射线 | 测量范围 | 0.001-100 mR/h、0.01-1000µSv/h、0-5000 CPS(单位可选) |
精 度 | ±15% | 测量原理 | 云母盖革计数器(美国进口) |
能量范围 | 20KeV~3Mev | 数据输出 | RS-485 |
单位设置 | mR/h, µSv/h,CPS三种单位 | 工作温度 | -20℃ 到 60℃ |
报警功能 | 两级声光报警 | 认证 | ISO9001, ISO14001,CE |
供电 | 12-24DCV | 工作电流 | 25-70mA |
安装方式 | 壁挂式 | 外观尺寸 | 187*90*47mm |
深圳市万仪科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒