920151 | OXACILLIN OX 0.016-256 | 920151 | 苯唑西林OX 0.016-256 | 10 mic test |
92015 | OXACILLIN OX 0.016-256 | 92015 | 苯唑西林OX 0.016-256 | 30 mic test |
920150 | OXACILLIN OX 0.016-256 | 920150 | 920150 苯唑西林OX 0.016-256 | 100 mic test |
920141 | SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 | 920141 | 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) | 10 mic test |
92014 | SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 | 92014 | 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) | 30 mic test |
920140 | SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 | 920140 | 奇霉素 SPC 0.064-1024(壮观霉素/大观霉素) | 100 mic test |
920191 | BACITRACIN BA 0.016-256 | 920191 | 杆菌肽 BA 0.016-256 | 10 mic test |
92019 | BACITRACIN BA 0.016-256 | 92019 | 杆菌肽 BA 0.016-256 | 30 mic test |
920190 | BACITRACIN BA 0.016-256 | 920190 | 杆菌肽 BA 0.016-256 | 100 mic test |
920111 | GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 | 920111 | 加替沙星 GAT 0.002-32 | 10 mic test |
92011 | GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 | 92011 | 加替沙星 GAT 0.002-32 | 30 mic test |
920110 | GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 | 920110 | 加替沙星 GAT 0.002-32 | 100 mic test |
920591 | Ceftizoxime CZX 0.002-32 | 920591 | 头孢唑肟CZX 0.002-32 | 10 mic test |
92059 | Ceftizoxime CZX 0.002-32 | 92059 | 头孢唑肟CZX 0.002-32 | 30 mic test |
920590 | Ceftizoxime CZX 0.002-32 | 920590 | 头孢唑肟CZX 0.002-32 | 100 mic test |
920161 | CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 | 920161 | 头孢唑肟 CZX 0.016-256 | 10 mic test |
92016 | CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 | 92016 | 头孢唑肟 CZX 0.016-256 | 30 mic test |
920160 | CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 | 920160 | 头孢唑肟 CZX 0.016-256 | 100 mic test |
920221 | NITROFURANTOIN F 0.032-512 | 920221 | 呋喃妥因F 0.032-512 | 10 mic test |
92022 | NITROFURANTOIN F 0.032-512 | 92022 | 呋喃妥因F 0.032-512 | 30 mic test |
920220 | NITROFURANTOIN F 0.032-512 | 920220 | 呋喃妥因F 0.032-512 | 100 mic test |
920321 | MINOCYCLINE MN 0.016-256 | 920321 | 米诺环素MN 0.016-256 | 10 mic test |
92032 | MINOCYCLINE MN 0.016-256 | 92032 | 米诺环素MN 0.016-256 | 30 mic test |
920320 | MINOCYCLINE MN 0.016-256 | 920320 | 920320 米诺环素MN 0.016-256 | 100 mic test |
北京华福恒远生物科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒