品牌:美国 TSI
TSI7575室内空气品质监测仪产品简介:
•TSI7575型室内空气品质监测仪是手提式,其特色是多功能测试,菜单驱动的用户界面,操作简单、方便
•TSI7575提供快速准确的信息和评价室内空气品质的关键参数
•TSI7575屏幕上的提示和循序渐进的索引,引导用户进行操作、设置和现场校准
•TSI7575型室内空气品质监测仪是手持式仪器,键盘锁功能则有效地防止了误操作发生,具有插拔式多功能探头
TSI7575室内空气品质监测仪产品特点:
•Q-TrakTM IAQ检测仪插拔式探棒
•TSI7575通过更换不同的探棒,使用者可以做各种测量,可以提供带有数据和证书的探棒,随时可以查询相关信息
•二氧化碳是呼出的主要气体,适当通风可以降低二氧化碳浓度
•IAQ探棒可以测量温度、湿度、CO、CO2,计算室外空气百分比、露点、湿球温度,在982探头中有CO传感器
•VOC是挥发性化学物质,从气体、固体或液体里蒸发出来,扩散在房间里(受温度影响较大)
•吸入有机挥发气体对健康产生很大影响(浓度在PPM或PPB级)
•VOC探棒可以测量温度、湿度、VOC和CO2,或只有温度和VOC,计算包括室外空气百分比,湿球和露点温度
•通过输入分子量和相应系数,计算出VOC的质量浓度,VOC棒可以在现场校准、维护和更换传感器
•数据收集和报告
•扩展的数据储存功能和数据分析软件提高了工作效率,可存储39天的数据(储存间隔一分钟)
•在屏幕上可随时调用和浏览存储的数据
•专业人员方便下载所需要的报告
TSI7575室内空气品质监测仪产品优点:
•TSI7575型,同时测量二氧化碳、一氧化碳、温度和湿度
•计算露点、湿球温度和室外空气百分比
•大屏幕显示
•最多可同时显示五个参数
•屏幕可显示信息和说明
•支持12种不同语言,包含中文界面
•数据存储39天(储存间隔一分钟)
•蓝牙通讯传输数据或远传
TSI7575室内空气品质监测仪产品应用:
•IAQ调查
•职业安全调查
•环境趋势预测和筛选
•建筑评估
•寻找污染源
技术参数
一氧化碳(IAQ 982探头) | |
传感器类型 | 电化学 |
范围 | 0~500ppm |
误差 | 读数的±3.0%或±3ppm,取其较大值 |
分辨率 | 0.1ppm |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) |
二氧化碳(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0~5000ppm |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 |
分辨率 | 1ppm |
响应时间 | 20s |
温度(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 热敏电阻 |
范围 | 0~ |
分辨率 | |
响应时间 | 30s(/s 风速下,温度达到ZZ值的90%) |
相对湿度(IAQ 980和982探头) | |
传感器类型 | 薄膜电容 |
范围 | 5~95%RH |
精度2 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
响应时间 | 20s(63% ZZ值) |
室外空气百分比 | |
范围 | 0~100% |
分辨率 | 0.10% |
大气压 | |
范围 | 517.15~930.87 mmHg(20.36~.Hg) |
精度 | 读数的2% |
数据容量 | 最多56035个数据点(一分钟采样间隔,可记录39天,具有关键的四个测量参数) |
记录间隔 | 1s~1h,用户可调 |
操作温度 | 5~ |
储存温度 | -20~ |
时间常数 | 1s,5s,10s,20s,30s 用户可调 |
仪器体积 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm |
探头尺寸 | 长度:17.8cm直径:1.9cm |
重量 | 0.36kg |
电源 | 4 节AA 电池、AC 适配器 两个都包含 |
可配探头参数:
风速、温湿度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
弯探头 | 962 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3% 或±0.015m/s 取较大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3% 或± 0.015m/s 取较大的 ±0.3℃ ± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探头 | 960 | 风速:0~50m/s 温度:-18~93℃ | 读数的±3% 或±0.015m/s 取较大的 0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 风速:0~50m/s 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3% 或±0.015m/s 取较大的 ±0.3℃;± 3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
叶轮风速、温度探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
995 | 风速:0.25~30m/s 温度:0~60℃ | 读数的±1% 或±0.02m/s;0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
风速温度头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
496 | 风速:0.5~15.00m/s 温度:0~60℃ | ± 3%±0.02m/s±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空气品质探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0-5000 ppm 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3%或 ± 50ppm取较大的; ±0.3℃;± 3%RH | 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0-500 ppm CO2:0-5000 ppm 温度:-10~60℃ 湿度:0~95%RH | 读数的±3%或 ± 3ppm取较大的; 读数的±3%或 ± 50ppm取较大的; ± 0.3℃;± 3%RH | 0.1ppm 1 ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
表面/空气高温探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
792 | 温度:-40~650℃ | 读数的±0.056%或 ± 1.1℃取较大的 | 0.1℃ | |
794 | 温度:-40~650℃ | 读数的±0.056%或 ±1.1℃取较大的 | 0.1℃ | |
VOC探头 | 编号 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000 ppb 温度:-10~60℃ (14~140℉) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppb,0.1℃ (0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000 ppm, 温度:14~140℉ (-10~60℃) | ±0.5℃ (±1.0℉) | 10 ppm,0.1℃ (0.1℉ ) | |
986 | VOC:10~20000 ppb CO2:0~5000 ppm 温度:-10~60℃ (14~40℉) ,湿度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 较大者±1.0℉ (±0.5℃)1, ±3% RH2 | 10 ppb, 0.1 ppm CO2 0.1℃(0.1℉),0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000 ppm, CO2 :0~5000 ppm 温度:-10~60℃ (14~140℉) 湿度:5~95% RH | ±3% 或50 ppm, 较大者±0.5℃ (±1.0°F), ±3% RH2 | 10 ppm,0.1ppm CO2 0.1℃(0.1℉), 0.1% RH |
北京帕利亚纳科贸有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒