英国凯恩
英国凯恩KM945手持式多组分烟气分析仪产品介绍:
产品型号:KM945
产品品牌:英国凯恩
产品类别:烟气分析仪
产品备注:手持式多组分烟气分析仪
英国凯恩KM945手持式多组分烟气分析仪产品简介:
KM945烟气分析仪用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
KM945烟气分析仪体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
传感器 CO, NO, NO2和SO2 任选1-3个灵活组合
英国凯恩KM945手持式多组分烟气分析仪产品特点:
●用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
●体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
●可同时测量O2和3个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
●传感器 SO2, CO, NO, NO2任选1-3个灵活组合
●QL内置泵,保证大负压下的正常测量
●有效减少了SO2和NOx的管路吸付,保证了测量准确度
●自动计算CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
●随机存储测试结果
●红外遥控打印方式
●内置电池可连续工作8个小时
英国凯恩KM945手持式多组分烟气分析仪产品优势:
● 大液晶显示屏,方便使用着观看测量结果
● 配备双探头强吸附能力探针
● 增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性
● 探针管是内衬聚四氟乙烯,以减少吸收任何样本的气体
● 该KM945(Kane945)可记忆储存150个读数,可以传输数据的打印机或PC
● 可用红外线与打印机链接,打印文件可定制
● 个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名于信息的管理
● 配备长寿命电池充电装置
英国凯恩KM945手持式多组分烟气分析仪产品技术参数:
型号 | KM945(Kane945) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量 | 烟道温度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | +150mbar to 150mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体测量 | 氧气 | 0.001 | ±0.2% | 0-21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更换传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-1,000ppm | 计算值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO2 | 1ppm | ±5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 响应时间<3S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动计算 | NOx | 1ppm | ±5%读数 | 0-99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 0.001 | ±0.3%读数 | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损失 | 0.001 | ±1%读数 | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过剩空气系数 | 0.001 | ±1% | 0-288.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净温度 | 0.001 | ±0.2%读数 | -50-1200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | 0.001 | ±0.01 | 0-99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置燃料表 | 天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦碳,硬碳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 220mm×55mm×120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准探针 | 长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 输入110VAC/220VAC,输出12VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置充电电池 | 充电后连续工作8小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 主
机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选件 | KMCLP20,1m烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器 KMCPP1,350mm烟气防吸附探针 KMIRP手持式红外打印机 磁性背贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可测量 | 氧气,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,入口温度,烟气温度,压差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可计算 | 烟气效率,二氧化碳量,损失,过剩空气,CO/CO2比重,毒性指数,净温度差 |
北京帕利亚纳科贸有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒