产品参数
产品代码No.: | 197460 |
预冻结温度 | -40℃ |
温度调节范围: | -40~30℃ |
温度调节方式: | 2次冷煤循环方式 |
温度控制: | 自动调节P.I.D控制 |
温度设置显示 | 薄膜式按键设定数字显示 |
密栓 | 手动旋钮式 |
安全功能 | 漏电电流过高保护器、压力过高保护器、冷冻机超荷继电器、加热器独立过升防止器、自我诊断功能(水位过低、传感器异常、继电器不良、加热器故障、停电报警) |
附属功能 | 温度显示校正、自动停止运行 |
加热器: | 500W |
冷冻机冷煤: | 空冷式400W-HFC(R507A) |
温度传感器: | Pt100W(循环液温用、试样温度) |
内部容积 | 30L |
有效尺寸: | 240Wx240Dx75mm 3层 |
外部尺寸质量 | 420Wx550Dx1500Hmm约130kg |
产品特点
1、 与冷冻干燥机FDU-1110 2110型组合使用的程序冻干仓;
7、 1000REC 1100REC型号的棚温度、试料温度能够通过记录仪输出,便于有效地进行温度管理,共晶点确认。
系统配置
产品名称 | 型号 | 产品代码No. |
冷冻干燥机 | FDU-2110 | 251936 |
程序冻干仓 | DRC-1100 | 197460 |
B型连接管 | 阀门 | 203930 |
真空泵控制开关 | 真空泵控制用 | 203940 |
多歧管 | PMH-8 | 119830 |
试料瓶 | 1000mlx8支(茄形瓶) | 116190 |
油泵 | GCD-136XN | 189168 |
油露捕捉器 | OMC-200 | 118690 |
南京惠恒科学仪器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒