产品规格
型号 | 光谱响应 | 光电阴极材料*A | 窗材料*B | 倍增器结构/级*C | ZD额定值 | 阴极特性 | |||||
范围(nm) | 峰值波长(nm) | 阳极和阴极之间的供电电压(V) | 总平均阳极输出电流(mA) | 发光 | 蓝色敏感度指数(CS 5-58)典型值 | 辐射典型值(mA/W) | |||||
最小值(uA/lm) | 典型值(uA/lm) | ||||||||||
H12445-100 | 300 to 650 | 400 | SBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
H12445-103 | 185 to 650 | 400 | SBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
H12445-200 | 300 to 650 | 400 | UBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
H12445-203 | 185 to 650 | 400 | UBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
附注: *A SBA: 超级碱, UBA: 超碱
*B K: 硼硅酸盐玻璃, U: UV玻璃
*C MC: 金属通道