型号 | 名称 | 材料 | 波长范围(nm) | 消光比 | 入射角度范围 | 外框直径(mm) | 通光孔径(mm) | 长度(mm) |
OC-GT-0407 | 格兰泰勒棱镜 | a-BBO | 400-700 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 18.5 |
OC-GT-0323 | 格兰泰勒棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 7.7° | 25.4 | 10 | 18.5 |
OC-GL-0407 | 格兰激光棱镜 | a-BBO | 400-700 | <1x10-6 | 6.0° | 25.4 | 10 | 26.0 |
OC-GL-0323 | 格兰激光棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 7.7° | 25.4 | 10 | 26.2 |
OC-TOM-0323 | 格兰汤姆逊棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | 14-16° | 25.4 | 10 | 33.0 |
OC-WLA-0323 | 渥拉斯顿棱镜 | Calcite | 350-2300 | <5x10-5 | >15° | 25.4 | 10 | 18.5 |
上海波铭科学仪器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒