英鹏防爆片冰机 | ||||||||||
产量 (吨/24小时) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | |
制冷剂 | R404a/R507 | R22/R404a/R507 | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷/风冷 | 水冷/风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | |
压缩机品牌 | KK | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 美优乐/比泽尔 | 比泽尔/莱富康/谷轮 | 比泽尔/莱富康 | 比泽尔/莱富康/汉钟 | |||
压缩机功率(HP) | 2 | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 9 | 15 | 22.5 | 30 | 66.5 | |
切冰电机功率(KW) | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
循环水泵功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
冷却水功率(KW) | / | / | / | / | / | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
冷却风功率(KW) | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
机组尺寸mm | 长度 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 1750 | 2100 | 2800 | 3600 |
宽度 | 820 | 1130 | 1300 | 1410 | 1680 | 1750 | 1860 | 2200 | 2200 | |
高度 | 800 | 900 | 1080 | 1500 | 1500 | 1740 | 1700 | 2020 | 2560 | |
机组重量(KG) | 285 | 400 | 480 | 680 | 860 | 1500 | 1900 | 2600 | 3600 |
产品特点:
蒸发器:制冰机蒸发器采用固定静止的立式设计,即内刮式制冰,蒸发器不动,冰刀在内壁旋转刮冰。这种设计减少了磨损,密封性高,
有效地防止了制冷剂的泄漏。采用了优质的304不锈钢材质及全自动 氟焊接技术,全面提升其强度与精度。
冰刀:螺旋式滚刀,阻力小、损耗低、无噪音、产冰均匀。
深圳英鹏电器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒