行程范围(mm) Measuring Strokes | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 主机重量 (Kg) Machine Weight | 被测工件最大重量 (Kg) Max. Part Weight | |||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | |||
600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2650 | 730 | 300 | |
精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准)(Accuracy is according to ISO 10360 – 2) | ||||||||
最*允许示值误差MPEE (mm) Maximum permissible error of indication of a CMM for size measurement (mm) | 最*允许探测误差MPEP (mm) Maximum permissible Probing Error (mm) | |||||||
1.9+L/300 | 2.3 | |||||||
动态性能Dynamic Performance | ||||||||
3D运动速度(mm/s) 3D positioning speed | 3D运动加速度(mm/s2) 3D acceleration | |||||||
520 | 1730 |
测量机室温度要求:Room Required Specifications | |
房间温度 (温控间) Room Temperature | 18~22°C |
温度梯度(时间) Temperature Gradient (in time) | 1°C /h |
温度梯度(时间) Temperature Gradient (in time) | 2°C /24h |
温度梯度(空间)Temperature Gradient (in the volume) | 1°C /m |
测量机室湿度要求:Humidity Required Specifications | |
空气相对湿度 Relative humidity | 45-75% |
气源要求:Air Supply System Required Specifications | |
最小供气压力 Min. air pressure | 5 bar [0.5 MPa] |
耗气量Air consumption | 150 NL/min |
电源要求:Electrical requirements | |
电压Voltage | 220 V ± 10% |
频率Frequency | 50/60 Hz |
电流Current | 15 A |
用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆 A good earth ground (less than 4 W) is required for reliable operation of the electrical controls. |
汐朗德测量科技(无锡)有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒