德国WTW Turb550 实验室台式浊度仪 产品简介
Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
Turb 550 符合US EPA 180.1标准
自动量程,0-1100NTU/FNU
自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU
选购注入式流通池,可省去测量瓶冲洗,样品一个接一个连续测量
RS-232接口输出到PC或打印机
适用于各种常规实验室应用及饮用水测量
德国WTW Turb550 实验室台式浊度仪 产品参数
型号 | Turb550 IR | Turb550 |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 红外LED(860nm) | 钨灯 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
精度 | ±2%读数,或±0.01NTU | ±2%读数,或±0.01NTU |
重复性 | <1%读数,或±0.01NTU | <1%读数,或±0.01NTU |
响应时间 | <3秒 | <3秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
样品温度 | +10~+40℃ | |
数据输出 | RS-232接口,(选购)AK/LQ300电缆连接打印机,AK Labor电缆连接PC | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65℃, 工作温度:+10~+40℃ | |
工作电源 | 输入:100~240VAC/47~63Hz,输出:15VDC/1A | |
备份电池 | 2×3.0V CR3032锂电池,寿命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1kg |
德国WTW Turb550 实验室台式浊度仪 产品配置
标准配置 |
|
600100 | Turb 550,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册 |
600110 | Turb 550 IR,主机,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,AC适配器,使用手册 |
选购附件 |
|
浊度校准组,测量瓶,备用灯组件,流通池等 |
北京华仪通泰环保科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒