项目 | 参数 |
风速计 | |
采样率 | 1 Hz |
测量范围 | 0-150 km/h |
精度 | 0.2 km/h |
集成的 GPS | G-STAR IV BU-353-S4 |
最大SD卡容量 | 8GB |
耐候性 | 有,IP65 |
双轴倾角计 | |
测量范围 | ±2° |
分辨率 | 0.001° |
采样率 | 10Hz |
集成式GPS | G-STAR IV BU-353-S4 |
最大SD卡容量 | 8GB |
耐候性 | 有, IP65 |
工作电压和电流 | 12 V, 20 mA |
名称 | 数量 |
倾斜计 | 最少1个,建议3个 |
带球头的基板 | 1 |
螺钉和起子 | 1 |
LED显示板 | 1 |
软件 | 1 |
操作手册 | 1 |
锂电池和充电器 | 1 |
铝质携带箱 | 1 |
风速计(球型或超声)和记录仪 | 1 |
10m长便携杆 | 1 |
铝管 | 6 |
钢锚 | 3 |
12m长绳子 | 3 |
携带箱 | 1 |
欧美大地仪器设备中国有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒