使用ENIAC-2025E原子荧光光谱仪测定土壤中总汞的含量
2022-04-024080摘要:国内某省级检测机构以GB/T 22101.1-2008《土壤质量 总汞 总砷 总铅的测定 原子荧光法第一部分 土壤中总汞的测定》为依据,使用ENIAC-2025E原子荧光光谱仪测定土壤中总汞的含量,半年时间共计测试土壤样品约2.7万份。实验结果表明,该型号原子荧光光谱仪测汞稳定性好,检测速度快,节省试剂,完全满足国标要求。
关键词:ENIAC-2025E 土壤 总汞
来自电池、农药、工业废水和大气沉降等方式沉积的重金属元素汞、砷、铅等是土壤无机物污染的重要因素。这些元素在土壤中过量富集,会导致土壤盐渍化,影响植物根和叶的发育,并通过食物链传递影响人体健康。因此,准确测定土壤中的重金属元素含量,对土壤质量的监控及土壤环境的再修复有着重要的实际意义。本文参考GB/T 22101.1-2008《土壤质量 总汞 总砷 总铅的测定 原子荧光法第一部分 土壤中总汞的测定》,使用ENIAC-2025E测定土壤中总汞的含量。
实验部分:
1、实验仪器:ENIAC-2025E原子荧光光谱仪
2、实验器皿及试剂
容量瓶:50ml
具塞比色管:50ml
硝酸:优级纯
盐酸:优级纯
载流:不需要
氢氧化钾溶液:0.05%
硼氢化钾:0.05%(溶解于0.05%的氢氧化钾溶液中,当天使用当天配置)
(1+1)王水:取1份硝酸和3份盐酸混合均匀后,用去离子水稀释一倍即可
3、样品前处理:
准确称量0.1000克样品于50ml具塞比色管中,同时带上质控样(gss45),用水浸湿,加入(1+1)王水10ml,混合均匀后,置于沸水浴中消解2h,消解完成后取出冷却,用水定容的25ml刻线,静置2h后取上层清液上机测试,同时做空白实验。
4、仪器参数:
检测元素:汞 灯主电流:20 灯辅电流:20 PMT:260
载气流路:400 辅气流量:1100
进样方式:蠕动泵连续进样
进样时间:25 采样延时:1 稀释延时:1 积分时间:5 泵停延时:2
5、检测数据:
标准曲线
测试结果:详见附件一
6、结论:
通过大量检测数据发现,使用ENIAC-2025E测定土壤中总汞的含量,所有质控样检测数据均在要求范围之内。且该仪器检测速度快(平均单个样品测试时间不超过40秒),无需载流、节省试剂(比普通原子荧光节省50%以上),稳定性好,检测结果完全满足国标要求。
附件一:测试结果
样品名称 | 元素名称 | 荧光强度 | 浓度值(ng/mL) | 浓度平均值(ng/mL) | |
gss45 | 汞 | 8908 | 0.5186 | 0.5186 | |
hg1 | 汞 | 5963 | 0.1036 | 0.1036 | |
hg2 | 汞 | 6675 | 0.2039 | 0.2039 | |
hg3 | 汞 | 5833 | 0.0852 | 0.0853 | |
hg4 | 汞 | 8928 | 0.5214 | 0.5214 | |
hg5 | 汞 | 6189 | 0.1354 | 0.1354 | |
hg6 | 汞 | 5942 | 0.1006 | 0.1006 | |
hg7 | 汞 | 6293 | 0.1501 | 0.1501 | |
hg8 | 汞 | 6340 | 0.1567 | 0.1567 | |
hg9 | 汞 | 6884 | 0.2334 | 0.2334 | |
hg10 | 汞 | 6293 | 0.1501 | 0.1501 | |
hg11 | 汞 | 6891 | 0.2343 | 0.2343 | |
hg12 | 汞 | 6570 | 0.1891 | 0.1891 | |
hg13 | 汞 | 6929 | 0.2397 | 0.2397 | |
hg14 | 汞 | 6568 | 0.1888 | 0.1888 | |
hg15 | 汞 | 6522 | 0.1823 | 0.1823 | |
hg16 | 汞 | 7134 | 0.2686 | 0.2686 | |
hg17 | 汞 | 6765 | 0.2166 | 0.2166 | |
hg18 | 汞 | 5865 | 0.0898 | 0.0898 | |
hg19 | 汞 | 8274 | 0.4292 | 0.4292 | |
hg20 | 汞 | 8376 | 0.4436 | 0.4436 | |
hg21 | 汞 | 8858 | 0.5115 | 0.5116 | |
hg22 | 汞 | 6323 | 0.1543 | 0.1543 | |
hg23 | 汞 | 6602 | 0.1936 | 0.1936 | |
hg24 | 汞 | 6333 | 0.1557 | 0.1557 | |
hg25 | 汞 | 15692 | 1.4746 | 1.4746 | |
hg26 | 汞 | 6281 | 0.1484 | 0.1484 | |
hg27 | 汞 | 6651 | 0.2005 | 0.2005 | |
hg28 | 汞 | 7049 | 0.2566 | 0.2566 | |
hg29 | 汞 | 11908 | 0.9414 | 0.9414 | |
hg30 | 汞 | 6744 | 0.2136 | 0.2136 | |
hg31 | 汞 | 7738 | 0.3537 | 0.3537 | |
hg32 | 汞 | 7467 | 0.3155 | 0.3155 | |
hg33 | 汞 | 6907 | 0.2366 | 0.2366 | |
hg34 | 汞 | 7145 | 0.2701 | 0.2701 | |
hg35 | 汞 | 7053 | 0.2572 | 0.2572 | |
hg36 | 汞 | 6759 | 0.2157 | 0.2157 | |
hg37 | 汞 | 6768 | 0.217 | 0.217 | |
hg38 | 汞 | 7332 | 0.2965 | 0.2965 | |
hg39 | 汞 | 23255 | 2.5405 | 2.5405 | |
hg40 | 汞 | 7146 | 0.2703 | 0.2703 | |
hg41 | 汞 | 6863 | 0.2304 | 0.2304 | |
hg42 | 汞 | 6774 | 0.2179 | 0.2179 | |
hg43 | 汞 | 7026 | 0.2534 | 0.2534 | |
hg44 | 汞 | 7659 | 0.3426 | 0.3426 | |
hg45 | 汞 | 6868 | 0.2311 | 0.2311 | |
hg46 | 汞 | 6416 | 0.1674 | 0.1674 | |
hg47 | 汞 | 9836 | 0.6494 | 0.6494 | |
hg48 | 汞 | 6289 | 0.1495 | 0.1495 | |
hg49 | 汞 | 7993 | 0.3896 | 0.3896 | |
hg50 | 汞 | 9103 | 0.5461 | 0.5461 | |
gss45 | 汞 | 9052 | 0.5389 | 0.5389 | |
hg51 | 汞 | 7377 | 0.3028 | 0.3028 | |
hg52 | 汞 | 6780 | 0.2187 | 0.2187 | |
hg53 | 汞 | 6742 | 0.2134 | 0.2134 | |
hg54 | 汞 | 6965 | 0.2448 | 0.2448 | |
hg55 | 汞 | 7135 | 0.2687 | 0.2687 | |
hg56 | 汞 | 9040 | 0.5372 | 0.5372 | |
hg57 | 汞 | 7178 | 0.2748 | 0.2748 | |
hg58 | 汞 | 7667 | 0.3437 | 0.3437 | |
hg59 | 汞 | 8377 | 0.4438 | 0.4438 | |
hg60 | 汞 | 7023 | 0.253 | 0.253 | |
gss49 | 汞 | 7280 | 0.2892 | 0.2892 | |
hg61 | 汞 | 7156 | 0.2717 | 0.2717 | |
hg62 | 汞 | 7259 | 0.2862 | 0.2862 | |
hg63 | 汞 | 7233 | 0.2825 | 0.2825 | |
hg64 | 汞 | 7240 | 0.2835 | 0.2835 | |
hg65 | 汞 | 7699 | 0.3482 | 0.3482 | |
hg66 | 汞 | 10493 | 0.742 | 0.742 | |
hg67 | 汞 | 8775 | 0.4999 | 0.4999 | |
hg68 | 汞 | 7067 | 0.2592 | 0.2592 | |
hg69 | 汞 | 6597 | 0.1929 | 0.1929 | |
hg70 | 汞 | 18222 | 1.8312 | 1.8312 | |
hg71 | 汞 | 6921 | 0.2386 | 0.2386 | |
hg72 | 汞 | 7694 | 0.3475 | 0.3475 | |
hg73 | 汞 | 6607 | 0.1943 | 0.1943 | |
hg74 | 汞 | 7688 | 0.3467 | 0.3467 | |
hg75 | 汞 | 7697 | 0.3479 | 0.3479 | |
hg76 | 汞 | 8463 | 0.4559 | 0.4559 | |
hg77 | 汞 | 11763 | 0.9209 | 0.9209 | |
hg78 | 汞 | 7539 | 0.3257 | 0.3257 | |
hg79 | 汞 | 10133 | 0.6912 | 0.6912 | |
hg80 | 汞 | 17004 | 1.6595 | 1.6595 | |
hg81 | 汞 | 7070 | 0.2596 | 0.2596 | |
hg82 | 汞 | 7303 | 0.2924 | 0.2924 | |
hg83 | 汞 | 7097 | 0.2634 | 0.2634 | |
hg84 | 汞 | 6136 | 0.128 | 0.128 | |
hg85 | 汞 | 6904 | 0.2362 | 0.2362 | |
hg86 | 汞 | 11283 | 0.8533 | 0.8533 | |
hg87 | 汞 | 7502 | 0.3205 | 0.3205 | |
hg88 | 汞 | 22365 | 2.415 | 2.415 | |
hg89 | 汞 | 15298 | 1.4191 | 1.4191 | |
hg90 | 汞 | 7366 | 0.3013 | 0.3013 | |
hg91 | 汞 | 9500 | 0.602 | 0.602 | |
hg92 | 汞 | 8763 | 0.4982 | 0.4982 | |
hg93 | 汞 | 7541 | 0.326 | 0.326 | |
hg94 | 汞 | 6663 | 0.2022 | 0.2022 | |
hg95 | 汞 | 6294 | 0.1502 | 0.1502 | |
hg96 | 汞 | 9699 | 0.6301 | 0.6301 | |
hg97 | 汞 | 6897 | 0.2352 | 0.2352 | |
hg98 | 汞 | 7027 | 0.2535 | 0.2535 | |
hg99 | 汞 | 7313 | 0.2938 | 0.2938 | |
hg100 | 汞 | 7832 | 0.367 | 0.367 | |
gss45 | 汞 | 9051 | 0.5387 | 0.5387 |
-
- 埃坭克 ENIAC全自动加液器(全自动灌装机) ALD-100
- 品牌:埃坭克
- 型号: ALD-100
-
- 埃坭克 ENIAC200A ICP/ICPMS 通用自动进样器
- 品牌:埃坭克
- 型号: ENIAC200A
-
- 埃坭克ENIAC-2025E原子荧光光谱仪
- 品牌:埃坭克
- 型号:ENIAC-2025E
-
- 埃坭克 ENIAC-2025S原子荧光光谱仪
- 品牌:埃坭克
- 型号:ENIAC-2025S
-
- 埃坭克 ENIAC100A LC/IC 通用自动进样器
- 品牌:埃坭克
- 型号:ENIAC100A
-
- 液相色谱-原子荧光联用仪
- 品牌:埃坭克
- 型号:ENIAC-2020
-
- 全自动碘元素分析仪
- 品牌:埃坭克
- 型号:ENIAC180i