规格参数
檔位 | 0.01至9.99 NTU, 10.0至99.9 NTU, 100至1000 NTU |
解析度 | 0.01 NTU, 0.1 NTU, 1 NTU |
準確性 | ±2%讀值±1位自0至500 NTU±3%讀值±1位自501至1000 NTU |
重覆性 | ±0.01 NTU或 ±1% 讀值之其中較大值 |
反應時間 | <12秒 |
校正標準液 | 0.05 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU |
光源 | 紅外線 LED |
光源壽命 | > 1,000,000次測量 |
偵測器 | 矽質光二極體 |
雜散光 | < 0.02 NTU |
顯示器 | 4位數, 14段LCD |
取樣瓶 | 硼矽酸塩玻璃含旋緊蓋,滿液指示線及方向指標記號52.5mmHx25mm dia (2.07”x1”) |
取樣容量 | 10mL |
手動資料記憶容量 | 99 筆 (直接於LCD上讀取) |
自動資料記憶容量 | microSD卡 4 GB (1387) |
操作溫度 | 0至50℃ (32至122℉) |
操作濕度 | 0至90% RH, 未凝結下 |
電源 | 4 x AAA電池 (> 800次測量) |
尺寸 | 148 (L)x78 (W)x64 (H) mm |
重量 | 256g |
附件 | 說明書、攜帶箱、10mL矽油、鏡片布、4瓶校正液、3個取樣瓶、4個AAA電池、軟體光碟 (1387)及 micro-USB纜線 (1387) |
湖北安禾仪器有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒