产品编号 | GBW(E)010363 |
中文名称 | 不锈钢光谱分析标准物质 |
英文名称 | Stainless Steel for Spectral Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.05 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Mn | 3.13 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
P | 0.012 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.0084 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Cr | 17.72 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Ni | 4.03 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.013 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
W | 0.022 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.131 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.124 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.0024 | 0.0007 | 质量分数(10-2) |
As | 0.0094 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.0017 | 0.0005 | 质量分数(10-2) |
V | 0.062 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.0014 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Al | 0.212 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Nb | 0.031 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒