产品编号 | GBW(E)010422 |
中文名称 | 镍铁成分分析标准物质 |
英文名称 | Ni-Fe |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 1.85 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Si | 3.11 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.041 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
P | 0.037 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.213 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Cr | 1.87 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Ni | 16.45 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.241 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.021 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒