产品编号 | GBW(E)010426 |
中文名称 | 碳钢与合金钢光谱分析标准物质 |
英文名称 | Carbon and Alloy Steel for Spectral Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 0.246 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.248 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Mn | 1.21 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
P | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
S | 0.0044 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.151 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.018 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.018 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
V | 0.0024 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.0065 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.042 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
B | 0.0026 | 0.0004 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒