产品编号 | GBW(E)010440 |
中文名称 | 中低合金钢成分分析标准物质 |
英文名称 | Medium and Low Alloy Steel |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 0.228 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Si | 0.48 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Mn | 0.817 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
P | 0.01 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.034 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.515 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.142 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Ni | 3.47 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
V | 0.295 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.008 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.192 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Sn | 0.0011 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
As | 0.054 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.015 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Bi | 0.006 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒