产品编号 | GBW07303 |
中文名称 | 水系沉积物成分分析标准物质 |
英文名称 | Stream Sediment |
规格 | 70g |
形态 | 固态 |
基质 | 水系沉积物 |
存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
用途 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
注意事项 | 最小取样量100mg。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.2 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
As | 16.7 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
B | 57 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ba | 550 | 15 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.68 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.5 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Co | 13.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Cr | 48 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cs | 9.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cu | 202 | 7 | 质量分数(10-6) |
Dy | 5.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 3.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.17 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
F | 578 | 25 | 质量分数(10-6) |
Ga | 17 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.41 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Hf | 7.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.067 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Ho | 1.04 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
In | 0.068 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
La | 43 | 1 | 质量分数(10-6) |
Li | 35 | 3 | 质量分数(10-6) |
Mn | 792 | 25 | 质量分数(10-6) |
Mo | 48 | 2 | 质量分数(10-6) |
Nb | 21 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nd | 34 | 1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 426 | 33 | 质量分数(10-6) |
Pb | 45 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ce | 86 | 4 | 质量分数(10-6) |
Rb | 153 | 3 | 质量分数(10-6) |
Sb | 3.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 10.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.57 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Sm | 6.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 4.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 85 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ta | 1.58 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
S | 0.27 | 质量分数(10-2) | |
Tb | 0.9 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
Th | 16.3 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Tl | 1.25 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.51 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 3.8 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
V | 74 | 2 | 质量分数(10-6) |
W | 3.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Y | 29 | 1 | 质量分数(10-6) |
Yb | 3.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 102 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 283 | 13 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 72.45 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 12.45 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 4.72 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
FeO | 0.72 | 质量分数(10-2) | |
MgO | 0.72 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.44 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.39 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.87 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 3.78 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 0.25 | 质量分数(10-2) | |
Br | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 39 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.51 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Pr | 9.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
I | 1.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
N | 588 | 32 | 质量分数(10-6) |
Ti | 0.43 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
TC | 0.6 | 质量分数(10-2) | |
Corg | 0.54 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒