产品编号 | GBW07128 |
中文名称 | 碳酸盐岩石成分分析标准物质 |
英文名称 | Carbonate Rock |
规格 | 50g |
形态 | 固态 |
基质 | 岩石 |
存储条件 | 盖紧密封保存于干燥器。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
注意事项 | 用后盖紧密封保存于干燥器处。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.021 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
Al2O3 | 0.22 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
As | 0.29 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
B | 2.2 | 质量分数(10-6) | |
Ba | 11.6 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Be | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.02 | 0.002 | 质量分数(10-6) |
Br | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
C(org) | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
CaO | 41.95 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
Cd | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ce | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cl | 34 | 17 | 质量分数(10-6) |
Co | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
CO2 | 44.89 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
Cr | 5.6 | 1.9 | 质量分数(10-6) |
Cs | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Cu | 2.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Dy | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.052 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
F | 91 | 19 | 质量分数(10-6) |
Fe2O3(T) | 0.205 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
FeO | 0.16 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Ga | 0.33 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Gd | 0.16 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.12 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
H2O_ | 0.2 | 质量分数(10-2) | |
H2O+ | 0.31 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
Hf | 2.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.015 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.034 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
I | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
In | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
K2O | 0.052 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 44.75 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
La | 1.2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Li | 3.1 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
MgO | 11.62 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
Mn | 70 | 5 | 质量分数(10-6) |
MnO | 0.009 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Mo | 0.26 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.029 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
Nb | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Nd | 0.83 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Ni | 4.3 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
P | 62 | 10 | 质量分数(10-6) |
P2O5 | 0.014 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Pb | 3.9 | 1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Rb | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.09 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sc | 0.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.015 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 0.72 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Sm | 0.19 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
SO3 | 0.013 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Sr | 191 | 10 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.05 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.031 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.008 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Th | 0.25 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Ti | 132 | 24 | 质量分数(10-6) |
TiO2 | 0.022 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
Tl | 0.023 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
Tm | 0.02 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
U | 0.39 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
V | 5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
W | 0.18 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Y | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Zn | 9.5 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Zr | 76.8 | 2.5 | 质量分数(10-6) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒