产品编号 | GBW07105 |
中文名称 | 岩石成分分析标准物质 |
英文名称 | Rock |
规格 | 70g |
形态 | 固态 |
基质 | 玄武岩 |
存储条件 | 阴凉处。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
注意事项 | 最小取样量为200mg。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.04 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
Au | 0.66 | 质量分数(10-2) | |
As | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
B | 3.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Ba | 527 | 40 | 质量分数(10-6) |
Be | 2.5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.048 | 0.026 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.067 | 0.024 | 质量分数(10-6) |
Ce | 105 | 12 | 质量分数(10-6) |
Cl | 114 | 26 | 质量分数(10-6) |
Co | 46.5 | 5.2 | 质量分数(10-6) |
Cr | 134 | 16 | 质量分数(10-6) |
Cs | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
Cu | 49 | 4 | 质量分数(10-6) |
F | 0.07 | 0.0044 | 质量分数(10-2) |
Dy | 5.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Er | 2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 3.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 6 | 2 | 质量分数(10-9) |
Ga | 24.8 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Gd | 8.5 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.98 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
Hf | 6.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.88 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Mn | 1310 | 61 | 质量分数(10-6) |
In | 0.063 | 质量分数(10-6) | |
P | 0.413 | 0.013 | 质量分数(10-2) |
La | 56 | 7 | 质量分数(10-6) |
Li | 9.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.19 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Mo | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Nb | 68 | 12 | 质量分数(10-6) |
Nd | 54 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ni | 140 | 11 | 质量分数(10-6) |
Pb | 7 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ti | 1.42 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Pr | 13.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 37 | 6 | 质量分数(10-6) |
S | 100 | 20 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.08 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Sc | 15.2 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.073 | 0.035 | 质量分数(10-6) |
Sm | 10.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Sr | 1100 | 64 | 质量分数(10-6) |
Ta | 4.3 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 44.64 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
Tb | 1.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Te | 0.022 | 质量分数(10-6) | |
Al2O3 | 13.83 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 13.4 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
Th | 6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
FeO | 7.6 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
Tl | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.28 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
MgO | 7.77 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
U | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
CaO | 8.81 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
V | 167 | 17 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 3.38 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
W | 0.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Y | 22 | 5 | 质量分数(10-6) |
K2O | 2.32 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.86 | 0.19 | 质量分数(10-2) |
Yb | 1.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
CO2 | 0.19 | 质量分数(10-2) | |
Zn | 150 | 15 | 质量分数(10-6) |
Zr | 277 | 30 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | 2.24 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒