产品编号 | GBW07707 |
中文名称 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 |
英文名称 | Synthetic Silicate for Spectral Analysis |
CAS | 14464-46-1 |
规格 | 70g |
形态 | 固态 |
基质 | 合成硅酸盐 |
存储条件 | 室温下保存。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
注意事项 | 用后密封保存,最小取样量为0.1克。 |
别名 | 二氧化硅;方英石;白硅石;砂;方石英;白炭黑;微细硅酸;Cristobalite;silica, crystalline-cristobalite;alpha-crystobalite;calcined diatomaceous earth;calcined diatomite |
理化性质 | 无色晶体或白色无定形粉末。密度:晶体2.32g/cm3;无定形态2.19g/cm3。晶体的熔点1713(±5)℃。沸点2230℃。原子晶体。硬度、熔点、沸点都很高。化学性质不活泼,除氟、氟化氢和氢氟酸外,与其他的卤素、卤化氢和无机酸都不起反应。溶于热浓强碱及熔融强碱或碳酸钠中。自然界存在的二氧化硅称硅石,常以石英、鳞石英和方石英三种变体出现。用作制造水玻璃、耐火材料、光学玻璃、光导纤维、石英玻璃仪器的原料,也可用于制超声波元件、光学仪器、装饰宝石、吸附剂等。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Cd | 2 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Yb | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
Sb | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
Sn | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
Be | 20 | 2 | 质量分数(10-6) |
Mo | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
W | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
As | 200 | 6 | 质量分数(10-6) |
La | 200 | 6 | 质量分数(10-6) |
Y | 200 | 4 | 质量分数(10-6) |
Nb | 200 | 7 | 质量分数(10-6) |
Co | 200 | 4 | 质量分数(10-6) |
Ni | 200 | 4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 200 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 200 | 3 | 质量分数(10-6) |
V | 200 | 5 | 质量分数(10-6) |
Li | 213 | 6 | 质量分数(10-6) |
Li | 213 | 6 | 质量分数(10-6) |
B | 200 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ce | 200 | 4 | 质量分数(10-6) |
Zr | 200 | 5 | 质量分数(10-6) |
Pb | 200 | 5 | 质量分数(10-6) |
Zn | 200 | 4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 203 | 6 | 质量分数(10-6) |
Ba | 2000 | 40 | 质量分数(10-6) |
Mn | 2000 | 40 | 质量分数(10-6) |
Ti | 2000 | 40 | 质量分数(10-6) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒