产品编号 | GBW07703 |
中文名称 | 合成硅酸盐光谱分析标准物质 |
英文名称 | Synthetic Silicate for Spectral Analysis |
规格 | 70g |
形态 | 固态 |
基质 | 合成硅酸盐 |
存储条件 | 室温下保存。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
注意事项 | 用后密封保存,最小取样量为0.1克。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.1 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Sb | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Sn | 1.1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
W | 1 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
As | 10 | 1 | 质量分数(10-6) |
La | 10 | 1 | 质量分数(10-6) |
Y | 10 | 1 | 质量分数(10-6) |
Nb | 10.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Co | 10.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Ni | 10.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Cr | 10.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
V | 10.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Li | 23 | 1 | 质量分数(10-6) |
B | 10 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Ce | 10 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Zr | 10.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Cu | 10 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Pb | 10.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Zn | 11 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 13 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ba | 104 | 4 | 质量分数(10-6) |
Mn | 107 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ti | 104 | 4 | 质量分数(10-6) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒