产品编号 | GBW(E)100498 |
中文名称 | 玉米粉成分分析标准物质 |
英文名称 | Certified Reference Material for the Chemical Composition of Corn Flour |
规格 | 35g/瓶 ( 温度<26℃,湿度<60%,避光保存 ) |
形态 | 固态 |
存储条件 | 温度<26℃,湿度<60%,避光保存 |
用途 | 食品/粮食 |
注意事项 | 标准物质使用前应轻轻上下摇晃瓶身,使样品充分混匀;使用前置于烘箱中105℃烘干3 小时,取出,置于干燥器中冷却至室温后 再称取样品进行测试。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Cr | 0.07 | 0.01 | 质量分数(×10-6) |
As | 0.04 | 0.01 | 质量分数(×10-6) |
Cd | 0.11 | 0.01 | 质量分数(×10-6) |
Pb | 0.18 | 0.03 | 质量分数(×10-6) |
Cu | 1.8 | 0.2 | 质量分数(×10-6) |
Ni | (0.18) | 质量分数(×10-6) | |
Se | 0.04 | 0.01 | 质量分数(×10-6) |
K | 0.45 | 0.06 | 质量分数(×10-2) |
Na | 0.0007 | 0.0001 | 质量分数(×10-2) |
Ca | 0.0088 | 0.0004 | 质量分数(×10-2) |
Mg | 0.11 | 0.01 | 质量分数(×10-2) |
Fe | 0.0024 | 0.0004 | 质量分数(×10-2) |
Zn | 0.0021 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
Mn | 0.0005 | 0.0001 | 质量分数(×10-2) |
产品详情
玉米粉成分分析标准物质
Certified Reference Material for the ChemicalComposition of Corn Flour
一、 概述
选取有代表性的2种五米作为候选物。经挑选、脱壳、烘干、粉碎、细磨、过筛、混 匀、分装于高密度聚乙烯瓶后,灭活储存。
二、 预期用途
本2种玉米粉成分分析用标准物质,适用于分析此类粮食类农产品时,校准测量仪器、 确认和评价分析方法、统-测试量值、考核人员操作水平、监控测量过程质成和技术仲裁等.
三、 标准值和不确定度
标准值及扩展不确定度详见附表。标准值为各单位定值的平均值的均值。
编号 | 项目 | 质量分数(X10-6) | |||||||
Cr | As | Cd | Hg | Pb | F Cu | Ni | Se | ||
GBW(E)100497 | 标准值 | (0.05) |
| 0.28 | 0.004# | 0.19 | 2.4 | 0.65 | 0.04 |
NCS 101020-2018(11) | 扩展不确定度A |
|
| 0.01 |
| 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.01 |
GBW(E) 100498 | 标准值 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.003# | 0.18 | 1.8 | (0.18) | 0.04 |
NCS 101021-2018(11) | 扩展不确定度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 0.03 | 0.2 |
| 0.01 |
编号 |
项目 |
|
| 质量分数 | (X10-2) |
|
| ||
K | Na | Ca | Mg | Fc | Zn | Mn |
| ||
GBW(E) 100497 | 标准值 | 038 | 0.0007 | 0.0057 | 0.11 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0003 |
|
NCS 101020-2018(H) | 扩展不确定成 | 0.05 | 0.000! | 0.0005 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 |
|
GBW(E)100498 | 标准值 | 0.45 | 0.0007 | 0.0088 | 0.11 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0005 |
|
NCS IOIO2!-2OIX(H) | 扩展不确定度 | 0.06 | 0.0001 | 0.0004 | 0.01 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 |
|
扩展不确定度为:
其中:UCRM所为特性值的合成标准不确定度;Uchar为因测定引起的标准不确定度;Ubb为因单元间(不)均匀性引起的不确定度:Uits为因长期(不)稳定性引起的标准不确定度;S为定值统计单次测量的标准偏差:n为数据组数:k为包含因子,95%的置信概率是k=2.
四、计量溯源性
本2种玉米粉成分分析用标准物质采用实验室协作定值方式,使用满足计量学特性要 求的仪器设备,容玷器具和定值方法.在检测中使用有证溶液标准物质绘制校准曲线并使 用有证标准物质进行质晴控制,保证标准物质爪值溯源性和准确性。
五、
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒