产品编号 | GBW(E)110044 |
中文名称 | 炼焦精煤物理性质和化学成分分析标准物质 |
英文名称 | Coking Coal Physical Properties and Chemical Composition Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 棕色玻璃瓶包装,存放于干燥、洁净处,以防止氧化。 |
注意事项 | 称样前应尽可能地将试样瓶内的试样混合均匀样品用完后将瓶盖拧紧。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
全硫 | 0.71 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
灰分 | 10.36 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
挥发分 | 20.69 | 0.32 | 质量分数(10-2) |
热值 | 31.66 | 0.14 | MJ/kg |
碳 | 78.63 | 0.44 | 质量分数(10-2) |
氢 | 4.36 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
氮 | 1.32 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
真相对密度 | 1.39 | 0.03 | 标准值 |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒