产品编号 | GBW03118 |
中文名称 | 石墨矿成分分析标准物质 |
英文名称 | Siliceous Sandstone |
规格 | 50g |
形态 | 固态 |
基质 | 石墨矿 |
存储条件 | 干燥处储藏,防止受潮。 |
用途 | 建材类/石墨矿 |
注意事项 | 最小取样量为100mg。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
固定碳 | 2.91 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 49.84 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 12.93 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.57 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 6.73 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.54 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
CaO | 9.37 | 0.18 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 1.6 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
MgO | 6.1 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.084 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 3.6 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
S | 1.18 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.6 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
产品详情
石墨矿成份分析标准物质
本标准物质用于石墨矿石成份测定的质量控制,校准分析仪器、评价和验证分析方法的准确度、可作量值传递。
一、制备方法
样品经鄂式破碎机粗碎→对辊机中碎→球磨机磨至-200 目→粒度分析→均匀性初步检验→包装→均匀性检验→量值测定→数据汇总与统计处理→定值。
二、标准值及标准偏差
编 号 | 标准值及标准偏差 | 成 份 (%) | |||||||
SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | ||
GBW03118 | 标准值 标准偏差(S) | 49.84 0.06 | 12.93 0.07 | 6.73 0.12 | 0.57 0.02 | 9.37 0.18 | 6.10 0.13 | 2.45 0.05 | 1.60 0.07 |
GBW03119 | 标准值 标准偏差(S) | 49.34 0.11 | 13.03 0.11 | 6.99 0.14 | 0.64 0.02 | 5.34 0.16 | 5.35 0.10 | 2.17 0.07 | 1.56 0.07 |
GBW03120 | 标准值 标准偏差(S) | 10.34 0.09 | 5.60 0.07 | 1.48 0.07 | 0.55 0.05 | 0.74 0.08 | 0.50 0.05 | 0.99 0.06 | 0.23 0.05 |
| MnO | P2O5 | CO2 | S | H2O+ | 固定碳 | 灰份 | 挥发 性 | |
GBW03118 |
标准值 标准偏差(S) |
0.084 0.003 |
0.13 0.02 |
3.60 0.11 |
1.18 0.03 |
2.60 0.13 |
2.91
0.12 |
|
|
GBW03119 | 标准值 标准偏差(S) | 0.054 0.002 | 0.14 0.02 | 0.67 0.06 | 2.59 0.05 | 2.80 0.08 | 9.91 0.08 |
|
|
GBW03120 | 标准值 标准偏差(S) | 0.022 0.001 | 0.16 0.01 | 0.28 0.06 | 0.14 0.04 | 1.98 0.07 | 76.50 0.08 | 20.78 0.04 | 2.72 0.09 |
三、分析方法
成 份 | 分 析 方 法 |
SiO2 | 两次盐酸脱水重量法、一次盐酸脱水加比色法、等离子光谱法、 X—荧光法 |
AL2O3 | 差减重量法、EDTA 容量法、酸碱中和法、等离子光谱法、X —荧光法 |
Fe2O3 | 磺基水杨酸比色法、EDTA 容量法、重铬酸钾容量法、等离子光谱法、X—荧光法 |
TiO2 | 二安替呲林甲烷比色、过氧化氢比色、试钛灵比色法、等离子光谱法、X—荧光法 |
CaO | 草酸盐重量法、EDTA 容量法、原子吸收法、等离子光谱法、 X—荧光法 |
MgO | 焦磷酸镁重量法、EDTA 容量法、原子吸收法、等离子光谱法、 X—荧光法 |
K2O | 火焰光度法、原子吸收法、等离子光谱法、X—荧光法。 |
Na2O | 同上 |
MnO | 高碘酸钾比色法、原子吸收法、等离子光谱法、X—荧光法 |
P2O5 | 磷钒钼黄比色法、X—荧光法 |
S | 硫酸钡重量法、燃烧磺量法 |
H2O+ | 平菲尔特法 |
固定碳 | 烧碱石棉吸收重量法、非水滴定法、间接定碳法 |
CO2 | 烧碱石棉吸收重量法、非水滴定法 |
灰份 | 灼烧减量法(900—1000℃) |
挥发性 | 灼烧减量法(950±20℃) |
四、均匀性检验和稳定性
样品以分装的最小单位数 n 为基数,按 3随机抽取样品,分别对 C、Mn、SiO2 含量进行均匀性检验,采用方差(F)检验法,三项结果的 F 值均小于给定自由度的 F 临界值,表明样品均匀,均匀性检验的最小称样为 100mg.三个样品间隔 13 个月时间做稳定性实验,数据没有明显偏差,证明此批样品的稳定性良好。
五、包装、储存
本标准物质用玻璃瓶装,具塑料内外盖,每包装净重 50 克,放于干燥处储存防止受潮。