产品编号 | GBW(E)070030 |
中文名称 | 石墨矿成分分析标准物质 |
英文名称 | Siliceous Sandstone |
形态 | 其他 |
基质 | 石墨矿 |
存储条件 | 阴凉干燥处。 |
注意事项 | 最小取样量为50mg。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
固定碳 | 9.86 | 0.49 | 质量分数(10-2) |
挥发分 | 4.27 | 0.43 | 质量分数(10-2) |
灰分 | 85.88 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 60.91 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 11.44 | 0.21 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.89 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 5.72 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
CaO | 0.73 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.07 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.5 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 0.42 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
S | 0.122 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
P | 0.041 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 2.73 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.65 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Zn | 0.074 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒