产品编号 | GBW03125 |
中文名称 | 霞石正长岩成分分析标准物质 |
英文名称 | Nepheline Syenite |
规格 | 50g |
形态 | 固态 |
基质 | 霞石正长石 |
存储条件 | 放于干燥处,防潮。 |
用途 | 建材类/其它 |
注意事项 | 最小取样量为100mg。 |
理化性质 | 霞石正长岩 nepheline-syenite 一种深成碱性岩。灰、浅绿、浅黄褐色。中粗粒。具似花岗结构。主要由碱性长石(65%~70%)、霞石(15%~25%)和碱性暗色矿物(10%~15%)组成。碱性长石主要为正长石、歪长石 、微斜长石和钠长石;碱性暗色矿物以霓辉石、霓石、钠铁闪石、富铁钠闪石为主。辉石类矿物的环带构造发育。常见磁铁矿、钛铁矿、磷灰石、锆石、榍石等副矿物。主要岩石变种有:①云霞正长岩。主要由钾长石、钠长石、霞石和铁黑云母组成。②流霞正长岩。主要由正长石(57%)、霞石(20%~25%)、霓石、辉石、角闪石及少量黑云母、钠长石组成。③钠霞正长岩。其主要特征是其中的长石均为钠长石。典型的钠霞正长岩由板状霞石(15%~30%)、长柱状钠长石(50%~70%)及少量暗色矿物组成。在自然界,多呈岩床、岩株产出。常与碱性正长岩、碱性花岗岩、碱性辉长岩等一起组成杂岩体。与其有关的矿产有铌、钽、稀土、锆和铀等。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
SiO2 | 39.42 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 29.67 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 0.33 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.24 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.14 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
CaO | 5.98 | 0.14 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.92 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
K2O | 4.72 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 12.59 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.072 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.031 | 0.004 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 1.78 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
S | 0.064 | 质量分数(10-2) | |
CO2 | 2.97 | 0.15 | 质量分数(10-2) |
产品详情
霞石正长岩成份分析标准物质
本标准物质用于霞石正长岩矿石成份测定的质量控制,校准分析仪器、评价和验证分析方法的准确度、可作量值传递。
一、制备方法
样品经鄂式破碎机粗碎→对辊机中碎→球磨机磨至小于 0.074mm→粒度分析→均匀性初步检验→包装→均匀性检验→量值测定→数据汇总与统计处理→ 定值。
二、标准值及标准偏差
编 号 |
参 数 | 成 份 (%) | |||||||
SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | FeO | TiO2 | CaO | MgO | K2O | ||
GBW03124 | 标准值 标准偏差(S) 测量次数 | 60.04 0.14 8 | 20.05 0.13 8 | 1.37 0.06 8 | 0.28 0.04 8 | 0.12 0.01 8 | 0.52 0.04 9 | 0.13 0.02 9 | 5.06 0.10 8 |
GBW03125 | 标准值 标准偏差(S) 测量次数 | 39.42 0.09 8 | 29.67 0.13 8 | 0.33 0.04 8 | 1.24 0.07 8 | 0.14 0.01 8 | 5.98 0.14 9 | 0.92 0.06 9 | 4.72 0.08 8 |
GBW03124 |
标准值 标准偏差(S) 测量次数 | Na2O | P2O5 | MnO | H2O+ | S | CO2 | L.O.I |
|
8.97 0.13 8 | 0.020 0.003 8 | 0.050 0.005 8 | 2.34 0.03 7 |
(0.011) |
| 2.37 0.05 7 |
| ||
GBW03125 | 标准值 标准偏差(S) 测量次数 | 12.59 0.10 8 | 0.072 0.007 8 | 0.031 0.004 8 | 1.78 0.12 8 |
(0.064) | 2.97 0.15 8 |
|
|
三、分析方法
成 份 | 分 析 方 法 |
SiO2 | 两次盐酸脱水重量法、一次盐酸脱水加比色法、等离子光谱法、X—荧光法 |
AL2O3 | 差减重量法、EDTA 容量法、等离子光谱法、X—荧光法 |
Fe2O3 | 磺基水杨酸比色法、等离子光谱法、X—荧光法 |
TiO2 | 二安替呲林甲烷比色、试钛灵比色法、等离子光谱法、X—荧光法 |
CaO | 草酸盐重量法、EDTA 容量法、等离子光谱法、X—荧光法、原子吸收法、 |
MgO | 焦磷酸镁重量法、EDTA 容量法、等离子光谱法、X—荧光法、原子吸收法、 |
K2O Na2O | 火焰光度法、原子吸收法、等离子光谱法、X—荧光法。重量法 |
MnO | 高碘酸钾比色法、原子吸收法、等离子光谱法、X—荧光法 |
P2O5 | 磷钒钼黄比色法、X—荧光法 |
FeO | 重铬酸钾容量法、硫酸亚铁铵滴定法 |
成 份 | 分 析 方 法 |
H2O+ | 平菲尔特法 |
CO2 | 吸收重量法、非水滴定法 |
S | 燃烧磺量法 |
四、均匀性检验和稳定性
样品以分装的最小单位数 n 为基数,按 3随机抽取样品,分别对 SiO2、K2O、Mn 含量进行均匀性检验,采用方差(F)检验法,检验结果 F
五、包装、储存
本标准物质用玻璃瓶装,具塑料内外盖,每瓶 50 克,放于干燥处储存。
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒