产品编号 | GBW03105 |
中文名称 | 石灰岩成分分析标准物质 |
英文名称 | Limestone |
CAS | 1317-65-3 |
规格 | 50g |
形态 | 固态 |
基质 | 石灰岩 |
存储条件 | 应存放于阴凉干燥处。 |
用途 | 建材类/石灰岩 |
注意事项 | 用前需经105℃烘干2h,最小取样量为0.1g。 |
别名 | 天然碳酸钙 |
理化性质 | 密度 2.93 g/mL at 25 °C(lit.)沸点 2850ºC熔点 825ºC分子式 CCaO3分子量 100.08700闪点 169.8ºC |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
SiO2 | 0.43 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 0.24 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3 | 0.098 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
CaO | 54.71 | 0.17 | 质量分数(10-2) |
MgO | 0.66 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.049 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.0063 | 0.0011 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.01 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
SO3 | 0.024 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
P2O5 | 0.0055 | 0.0011 | 质量分数(10-2) |
MnO | 0.0098 | 0.0011 | 质量分数(10-2) |
Cl | 0.014 | 0.005 | 质量分数(10-2) |
L.O.I. | 43.3 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 43.28 | 质量分数(10-2) | |
fSiO2 | 0.16 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
产品详情
石灰岩成份分析标准物质
一、制备方法
样品经鄂式破碎机粗碎→对辊机中碎→园盘粉碎机研磨至→200 目→粒度分布分析→V 型混样机一次混匀→包装→均匀性检验→定值分析→数据汇总→ 统计处理→定值。
二、标准值及标准偏差
编 号 | 标准值及标准偏差 | 成 份 (%) | |||||||
SiO2 | AL2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | TiO2 | ||
GBW03105 | 标准值标准偏差 (S) | 1.98 0.02 | 0.29 0.02 | 0.14 0.01 | 53.27 0.13 | 1.40 0.05 | 0.059 0.003 | 0.026 0.007 | 0.016 0.002 |
GBW03106 | 标准值标准偏差 (S) | 4.38 0.05 | 0.64 0.02 | 0.29 0.01 | 50.38 0.08 | 2.28 0.06 | 0.14 0.02 | 0.07 0.008 | 0.034 0.003 |
GBW03107 | 标准值标准偏差 (S) | 3.76 0.05 | 1.25 0.02 | 0.78 0.02 | 49.94 0.13 | 2.18 0.07 | 0.50 0.05 | 0.026 0.005 | 0.059 0.003 |
GBW03108 | 标准值 标准偏差 (S) | 3.84 0.07 | 0.88 0.07 | 1.97 0.03 | 47.49 0.09 | 3.63 0.09 | 0.23 0.02 | 0.024 0.008 | 0.14 0.02 |
GBW03105 |
标准值 标准偏差 (S) | P2O5 | MnO | L.O.I. | SO3 | CL- | Fsio2* | CO2 |
|
0.0088 0.0019 | 0.0045 0.0011 | 42.82 0.09 | 0.017 0.002 | 0.0034 0.0006 | 1.51 0.05 | (42.77) |
| ||
GBW03106 | 标准值 标准偏差 (S) | 0.013 0.001 | 0.0071 0.0015 | 41.58 0.07 | 0.016 0.003 | 0.0039 0.0006 | 3.26 0.05 | (41.56) |
|
GBW03107 | 标准值 标准偏差 (S) | 0.040 0.004 | 0.019 0.004 | 41.35 0.03 | 0.11 0.02 | 0.016 0.002 | 1.00 0.06 | (41.19) |
|
GBW03108 | 标准值 标准偏差 (S) | 0.040 0.005 | 0.19 0.04 | 41.52 0.01 | 0.090 0.013 | 0.0062 0.0013 | 1.99 0.06 | (41.13) |
|
三、分析方法
成份 | 分 析 方 法 |
SiO2 | 两次盐酸脱水重量法、酸不溶物差减重量法、硅钼兰比色法 |
AL2O3 | 铝试剂比色法、铬天青 S 比色法 |
Fe2O3 | 原子吸收分光光度法、磺基水杨酸比色法、邻菲罗啉比色法 |
CaO | 草酸盐重量法、EDTA 容量法 |
MgO | 焦磷酸镁重量法、EDTA 容量法 |
K2O | 火焰光度法、原子吸收分光光度法 |
Na2O | 火焰光度法、原子吸收分光光度法 |
TiO2 | 二安替呲林甲烷比色法、过氧化氢比色法 |
P2O5 | 钒钼酸铵比色法、 |
MnO | 过碘酸钾氧化比色法、原子吸收分光光度法 |
L.O.I. | 1000℃灼烧重量法 |
SO3 | 燃烧碘量法 |
CL | 硫氰酸汞比色法、恒电流库仑法 |
FSiO2 | 磷酸分解重量法 |
CO
北京北方伟业计量技术研究院 仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒 |