产品编号 | GBW(E)010329 |
中文名称 | 碳钢合金钢光谱分析标准物质 |
英文名称 | Carbon Steel, Alloy Steel for Spectral Analysis |
形态 | 固态 |
存储条件 | 存放于干燥、阴凉、洁净环境中。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
C | 0.278 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Si | 1.2 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Mn | 1.18 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
P | 0.018 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
S | 0.0043 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
Cr | 0.063 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Ni | 0.012 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Cu | 0.035 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Als | 0.0073 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
ALT | 0.0092 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.0051 | 0.0002 | 质量分数(10-2) |
Ti | 0.0068 | 0.0003 | 质量分数(10-2) |
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒