产品编号 | GBW08517 |
中文名称 | 海带成分分析标准物质 |
英文名称 | Kelp CRM |
规格 | 12g |
形态 | 固态 |
基质 | 海带 |
存储条件 | 阴凉干燥处保存,。 |
用途 | 食品/果蔬及草药 |
注意事项 | 使用前应在60±1℃烘2小时后称重,最小取样量100mg。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Cu | 5.01 | 0.32 | 含量(μg/g) |
Pb | 1.41 | 0.12 | 含量(μg/g) |
Zn | 27.9 | 0.9 | 含量(μg/g) |
Cd | 1.14 | 0.11 | 含量(μg/g) |
Cr | 0.63 | 0.08 | 含量(μg/g) |
As | 13.9 | 2.4 | 含量(μg/g) |
Hg | 0.23 | 0.03 | 含量(μg/g) |
Se | 0.062 | 0.009 | 含量(μg/g) |
Ni | 0.71 | 0.09 | 含量(μg/g) |
Co | 0.2 | 0.03 | 含量(μg/g) |
Ba | 81.1 | 6 | 含量(μg/g) |
Sr | 1033 | 94 | 含量(μg/g) |
Al2O3 | 0.37 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3(T) | 215 | 19 | 含量(μg/g) |
CaO | 2.28 | 0.12 | 含量(μg/g) |
MgO | 1.09 | 0.08 | 含量(μg/g) |
K2O | 4.56 | 0.17 | 含量(μg/g) |
Na2O | 1.22 | 0.04 | 含量(μg/g) |
MnO | 42.1 | 2.3 | 含量(μg/g) |
P2O5 | 0.46 | 0.02 | 含量(μg/g) |
Rb | 11.7 | 2.7 | 含量(μg/g) |
I | 515 | 61 | 含量(μg/g) |
TiO2 | 58.39 | 含量(μg/g) | |
La | 0.29 | 含量(μg/g) | |
Ce | 1.15 | 含量(μg/g) | |
Pr | 0.06 | 含量(μg/g) | |
Nd | 0.2 | 含量(μg/g) | |
Sm | 0.062 | 含量(μg/g) | |
Gd | 0.067 | 含量(μg/g) | |
Tb | 0.0099 | 含量(μg/g) | |
Dy | 0.079 | 含量(μg/g) | |
Ho | 0.014 | 含量(μg/g) | |
Er | 0.041 | 含量(μg/g) | |
Br | 111 | 含量(μg/g) | |
Tm | 0.007 | 含量(μg/g) | |
Yb | 0.051 | 含量(μg/g) | |
Lu | 0.008 | 含量(μg/g) | |
Y | 0.56 | 含量(μg/g) | |
Sc | 0.241 | 含量(μg/g) | |
Th | 0.07 | 含量(μg/g) | |
U | 0.241 | 含量(μg/g) | |
V | 1.72 | 含量(μg/g) | |
Sb | 0.066 | 含量(μg/g) | |
Cs | 0.028 | 含量(μg/g) | |
Bi | 0.033 | 含量(μg/g) | |
Hf | 0.013 | 含量(μg/g) | |
Li | 0.69 | 含量(μg/g) | |
Mo | 0.129 | 含量(μg/g) | |
Be | 0.022 | 含量(μg/g) | |
F | 49 | 含量(μg/g) | |
Cl | 698 | 含量(μg/g) | |
N | 2.5 | 含量(μg/g) | |
S | 0.96 | 含量(μg/g) |
产品详情
海带成份分析标准物质
本标准物质用于海洋调查及及检测分析海带等生物样品的质量控制,评价和验证分析方法的准确度,校准仪器,可作量值传递。
一、样品制备
海带采集于浙江省象山港,样品经洗涤-匀浆一真空冷冻干燥-球磨粉碎一过筛→混匀→装瓶→火菌。
二、标准值及标准偏差
标准值 标准偏无 | Cu | Pb | Zn | Cd | Or | As | Hg | Se | Ni | Co |
5.01 0.32 | 1.41 0.12 | 27.9 0.9 | 1.14 0.11 | 0.63 0.08 | 13.9 2.4 | 0.23 0.03 | 0.062 ().009 | 0.71 0.09 | 0.20 0.03 | |
标准值 标准偏龙 | Ba | Sr | A1Q* | FeOid) | (XT | MgO* | KO* | 2 | MnO | pn/ |
81.1 6.0 | 1033 94 | 0.37 0.02 | 215 19 | 2.28 0.12 | 1.09 0.08 | 4.56 0.17 | 1.22 0.04 | 42.1 2.3 | 0.46 0.02 | |
标准值 标准偏无 | Rb | I | 参考值 | TiCb | La | Ce | Pr | Nd | Sin | |
11.7 2.7 | 515 61 | 58.39
北京北方伟业计量技术研究院 仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒 |