产品编号 | GBW10027 |
中文名称 | 人参成分分析标准物质 |
英文名称 | Ginseng Composition Analysis CRM |
规格 | 12g |
形态 | 固态 |
基质 | 人参 |
存储条件 | 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。 |
用途 | 食品/果蔬及草药 |
注意事项 | 如发现霉变应停止使用。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
Ag | 4 | 质量分数(10-9) | |
Al | 0.036 | 质量分数(10-2) | |
As | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
B | 10.5 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Ba | 35 | 2 | 质量分数(10-6) |
Be | 5.3 | 1.1 | 质量分数(10-9) |
Bi | (2.4.) | 质量分数(10-9) | |
Br | 0.27 | 质量分数(10-6) | |
Ca | 0.406 | 0.033 | 质量分数(10-2) |
Cd | 0.033 | 0.005 | 质量分数(10-9) |
Ce | 0.06 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.023 | 0.003 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.072 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
Cr | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Cs | 0.017 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Cu | 5.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.2 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
Er | 1.7 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
Eu | 8 | 质量分数(10-9) | |
F | 9 | 质量分数(10-6) | |
Fe | 55 | 4 | 质量分数(10-6) |
Gd | 5.5 | 1.2 | 质量分数(10-9) |
Hg | 4 | 0.8 | 质量分数(10-9) |
Ho | 0.67 | 0.09 | 质量分数(10-9) |
I | 0.1 | 质量分数(10-6) | |
K | 0.96 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
La | 0.045 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Li | 0.087 | 0.025 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
Mg | 0.137 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
Mn | 21 | 1 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
N | 1.9 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
Na | 0.0077 | 0.001 | 质量分数(10-2) |
Nd | 0.024 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Ni | 1.11 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
P | 0.263 | 0.015 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.12 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.5 | 1.2 | 质量分数(10-9) |
Rb | 4.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
S | 0.11 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Sb | 0.008 | 质量分数(10-6) | |
Sc | 0.017 | 质量分数(10-9) | |
Se | 0.012 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Si | 0.034 | 质量分数(10-2) | |
Sm | 4.5 | 0.5 | 质量分数(10-9) |
Sn | 0.02 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 33 | 2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.65 | 0.05 | 质量分数(10-9) |
Th | 0.008 | 质量分数(10-9) | |
Ti | 5.8 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
Tl | 8.2 | 0.9 | 质量分数(10-9) |
Tm | 0.3 | 质量分数(10-9) | |
U | 3.5 | 0.8 | 质量分数(10-9) |
V | 0.073 | 0.025 | 质量分数(10-6) |
Y | 0.16 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-9) |
Zn | 11.1 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
灰分 | 3 | 质量分数(10-2) |
产品详情
生物成分分析标准物质
北京北方伟业计量技术研究院
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒