产品编号 | GBW02793 |
中文名称 | 高纯金纯度标准物质 |
英文名称 | Purity of High Pure Gold |
规格 | 5g ( 室温保存 ) |
形态 | 固态 |
存储条件 | 室温保存 |
用途 | 有色金属类/重金属及合金 |
注意事项 | 样品使用前需进行清洗:1.用甲醇超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用1+1王水超声清洗3分钟,用纯水清洗4次;用纯水超声清洗3次,每次1分钟;用甲醇清洗2次,氮气吹干后待用。 |
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
高纯金 | 99.9995 | 0.0002 | 质量分数(×10-2) |
产品详情
高纯金纯度标准物质
Purity of High Pure Gold
本标准物质主要用于:1)高纯金纯度分析方法的验证或确认;2)金溶液标准物质的量值溯源;3)金纯度分析时的基体匹配法校正。
一、 样品制备
选取杂质分布较均匀的高纯金丝,直径φ(1-1.5)mm,长(6-7)mm,用旋盖玻璃瓶分装。
二、 溯源性及定值方法
定值前,样品按规定步骤清洗,再进行称量。采用辉光放电质谱法(GDMS)、高分辨 ICP-MS 方法、惰性气体熔融-红外热导法、燃烧红外法、二次离子质谱法等多种方法对其中的 94 种杂质含 量进行测量,扣除杂质总量后得到金的化学纯度。
通过采用杂质元素扣除法,并依据杂质元素含量及测量不确定度对纯度定值结果及不确定度的 贡献,采取适当的校准程序和测量标准(含标准物质),确保金的化学纯度定值结果溯源至质量和物 质的量的 SI 基本单位:千克(kg)、摩尔(mol)。通过国际比对 CCQM-P149(锌纯度测定),对该 纯度定值程序的可靠性进行了验证。
三、 特性量值及不确定度
金化学纯度量值为:(99.9995±0.0002)%(包含概率为 95%,对应包含因子 k=2)。 金化学纯度的不确定度评定考虑了校正样品、称重、空白、所用标准物质等引入的不确定度分量,以及该标准物质的不均匀性和不稳定性引入的不确定度分量。金中杂质元素含量(参考值)见 附表。
四、 均匀性及稳定性评估
参照 JJF1343 国家计量技术规范(等效 ISO 指南 35),采用与定值相同的测量方法,对该标准 物质样品随机抽样进行均匀性和稳定性评估。评估结果表明:标准物质的均匀性、稳定性良好,该 标准物质的最小取样量为 500mg,有效期为 60 个月。研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性, 有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、 包装、贮存及使用
本标准物质每瓶 5g,室温保存。样品使用前需进行清洗:1.用甲醇超声清洗 3 分钟,用纯水清 洗 4 次;用 1+1 王水超声清洗 3 分钟,用纯水清洗 4 次;用纯水超声清洗 3 次,每次 1 分钟;用甲醇清洗 2 次,氮气吹干后待用。
声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“ZG计量科学研究院标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
附表:高纯金中杂质元素含量参考值(mg/kg)
元素 | 测量 方法 |
量值 | u |
元素 | 测量 方法 |
量值 | u |
元素 | 测量 方法 |
量值 | u |
H | 4 | < 0.35 | 0.18 | As | 1 | 0.004 | 0.008 | Gd | 1 | 0.001 | 0.002 |
He | 5,7 | < 0.001 | 0.0005 | Se | 1 | 0.006 | 0.012 | Tb | 1 | < 0.001 | 0.0005 |
Li | 1 | 0.0005 | 0.0005 | Br | 1 | 0.01 | 0.02 | Dy | 1 | 0.003 | 0.006 |
Be | 1 | 0.001 | 0.002 | Kr | 5,7 | < 0.001 | 0.0005 | Ho | 1 | 0.002 | 0.004 |
B | 1 | 0.0015 | 0.003 | Rb | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Er | 1 | 0.002 | 0.004 |
C | 5 | < 0.51 | 0.26 | Sr | 1 | 0.004 | 0.008 | Tm | 1 | 0.006 | 0.012 |
N | 4 | < 0.45 | 0.23 | Y | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Yb | 1 | < 0.001 | 0.0005 |
O | 4,6 | 1.0 | 0.2 | Zr | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Lu | 1 | < 0.001 | 0.0005 |
F | 1 | 0.002 | 0.004 | Nb | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Hf | 1 | < 0.001 | 0.0005 |
Ne | 5,7 | < 0.001 | 0.0005 | Mo | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Ta | 1 | 0.001 | 0.002 |
Na | 2,3 | 0.85 | 0.25 | Tc | 7 | < 0.001 | 0.0005 | W | 1 | 0.002 | 0.004 |
Mg | 1 | 0.048 | 0.096 | Ru | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Re | 1 | < 0.001 | 0.0005 |
Al | 1 | 0.056 | 0.112 | Rh | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Os | 1 | 0.008 | 0.016 |
Si | 2 | 0.19 | 0.06 | Pd | 1 | 0.002 | 0.004 | Ir | 1 | 0.029 | 0.058 |
P | 1 | 0.094 | 0.19 | Ag | 2 | 0.36 | 0.11 | Pt | 1 | 0.078 | 0.156 |
S | 1,5 | < 0.85 | 0.43 | Cd | 1 | 0.003 | 0.006 | Hg | 1 | 0.01 | 0.02 |
Cl | 1 | 0.007 | 0.014 | In | 1 | 0.025 | 0.05 | Tl | 1 | 0.014 | 0.028 |
Ar | 5,7 | < 0.001 | 0.0005 | Sn | 1 | 0.005 | 0.010 | Pb | 1 | 0.035 | 0.070 |
K | 1 | 0.032 | 0.064 | Sb | 1 | 0.004 | 0.008 | Bi | 1 | 0.027 | 0.054 |
Ca | 1 | 0.026 | 0.052 | Te | 1 | 0.001 | 0.002 | Po | 7 | < 0.001 | 0.0005 |
Sc | 1 | < 0.001 | 0.0005 | I | 1 | 0.001 | 0.002 | At | 7 | < 0.001 | 0.0005 |
Ti | 1 | 0.003 | 0.006 | Xe | 5,7 | < 0.001 | 0.0005 | Rn | 7 | < 0.001 | 0.0005 |
V | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Cs | 1 | < 0.001 | 0.0005 | Fr | 7 | < 0.001 | 0.0005 |
Cr | 2 | 0.11 | 0.04 | Ba | 1
北京北方伟业计量技术研究院 仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒 |