详细信息
美国QMAXIS(可脉)抛光布概述
原装进口美国QMAXIS(可脉)抛光布,由编织布、无纺布、植绒布、耐化学腐蚀合成材料等各种高质量的抛光织物制成。针对不同材料和抛光阶段,可以选择不同编织属性的抛光布,配合不同磨料、粒径的抛光液或抛光膏,达到不同工艺阶段的表面效果。
——粗抛:PlanCloth,PerfoCloth,NylonCloth
——中抛:DuraCloth,SatinCloth,SilkCloth
——精抛:MicroMet,VelCloth,FlocCloth,ChemoCloth
PlanCloth 抛光布 |
聚酯纤维尼龙紧密编织,无绒 |
配合6µm及以上的金刚石抛光液 |
应用于铁基、热喷涂金属涂层和硬的/非常硬的材料的抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCC-01-08 | 8in [203mm] | PCC-01-08MD |
10in [254mm] | PCC-01-10 | 10in [254mm] | PCC-01-10MD |
12in [305mm] | PCC-01-12 | 12in [305mm] | PCC-01-12MD |
PerfoCloth 抛光布 带孔的、硬的合成化纤无纺布 |
配合6µm及以上的金刚石抛光液 |
应用于陶瓷、碳化物、岩相、硬质合金、玻璃和金属等材料的抛光 |
带背胶,5片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCC-02-08 | 8in [203mm] | PCC-02-08MD |
10in [254mm] | PCC-02-10 | 10in [254mm] | PCC-02-10MD |
12in [305mm] | PCC-02-12 | 12in [305mm] | PCC-02-12MD |
NylonCloth 抛光布
|
尼龙织物,无绒 |
配合6µm及以上的金刚石抛光液 |
应用于铁基、烧结碳化物和铸铁等材料的抛光 |
带背胶,10片/包 |
|
|
|
直径 | 产品编号 |
|
|
8in [203mm] | PCC-03-08 |
|
|
10in [254mm] | PCC-03-10 |
|
|
12in [305mm] | PCC-03-12 |
|
|
DuraCloth 抛光布
|
硬的合成压缩无纺布,无绒 |
配合9µm及以下的金刚石、Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于黑色金属、有色金属、电子封装、印刷电路板、热喷涂涂层、铸铁、陶瓷、矿物、复合材料和塑料等材料的抛光 |
带背胶,10片/包, | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCI-01-08 | 8in [203mm] | PCI-01-08MD |
10in [254mm] | PCI-01-10 | 10in [254mm] | PCI-01-10MD |
12in [305mm] | PCI-01-12 | 12in [305mm] | PCI-01-12MD |
SatinCloth 抛光布 |
人工合成丝和真丝紧密编织,无绒 |
配合9µm及以下的金刚石、Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于黑色金属、有色金属、岩相、陶瓷和涂层等材料的抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCI-02-08 | 8in [203mm] | PCI-02-08MD |
10in [254mm] | PCI-02-10 | 10in [254mm] | PCI-02-10MD |
12in [305mm] | PCI-02-12 | 12in [305mm] | PCI-02-12MD |
SilkCloth 抛光布 |
纯丝紧密编织,无绒 |
配合9µm-1µm的金刚石抛光液,特别适合抛光膏及液体抛光蜡等抛光介质 |
应用于黑色金属、有色金属、微电子、涂层和岩相等材料的抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCI-03-08 | 8in [203mm] | PCI-03-08MD |
10in [254mm] | PCI-03-10 | 10in [254mm] | PCI-03-10MD |
12in [305mm] | PCI-03-12 | 12in [305mm] | PCI-03-12MD |
MicroMet 抛光布
|
人造纤维与棉背衬编织,长绒 |
配合3µm及以下的金刚石、Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于所有材料的精细抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCF-01-08 | 8in [203mm] | PCF-01-08MD |
10in [254mm] | PCF-01-10 | 10in [254mm] | PCF-01-10MD |
12in [305mm] | PCF-01-12 | 12in [305mm] | PCF-01-12MD |
VelCloth 抛光布 |
软的人造天鹅绒,短绒 |
配合1µm及以下的Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于软的金属和电子封装等材料的精细抛光 |
带背胶,10片/包 |
|
|
直径 | 产品编号 |
|
|
8in [203mm] | PCF-02-08 |
|
|
10in [254mm] | PCF-02-10 |
|
|
12in [305mm] | PCF-02-12 |
|
|
FlocCloth 抛光布 |
软的长绒织物 |
配合3µm及以下的金刚石、Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于黑色金属、有色金属和烧结碳化物等材料的精细抛光,配合氧化铝抛光粉则适用于所有材料,特别适合于手动抛光和未镶嵌试样的精细抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCF-03-08 | 8in [203mm] | PCF-03-08MD |
10in [254mm] | PCF-03-10 | 10in [254mm] | PCF-03-10MD |
12in [305mm] | PCF-03-12 | 12in [305mm] | PCF-03-12MD |
ChemoCloth 抛光布 |
耐化学腐蚀合成织物,无绒 |
配合1µm及以下的Al2O3、SiO2抛光液 |
应用于钛合金、不锈钢、铅/锡焊料、电子封装、软的有色金属和塑料等材料的精细抛光 |
带背胶,10片/包 | 磁性背衬,5片/包 |
直径 | 产品编号 | 直径 | 产品编号 |
8in [203mm] | PCF-04-08 | 8in [203mm] | PCF-04-08MD |
10in [254mm] | PCF-04-10 | 10in [254mm] | PCF-04-10MD |
12in [305mm] | PCF-04-12 | 12in [305mm] | PCF-04-12MD |
主要用途
针对不同材料和抛光阶段,可以选择不同编织属性的抛光布,配合不同磨料、粒径的抛光液或抛光膏,达到不同工艺阶段的表面效果。
解决方案