項目 / 型式 | SURFCOM 1800G | ||||||||||||||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | ||||||||||||||||
量測範圍 | Z軸(縱方向) | 粗度:800um,l轮廓:50mm | |||||||||||||||||||||
X軸(橫方向) | 100mm | 200mm | |||||||||||||||||||||
粗度检出器 | 检出器测量解析度 | 0.01μm/800μm~0.0004μm/25μm(0.0001μm/6.4μm測量範圍) | |||||||||||||||||||||
轮廓用检出器 | Z軸指示 | ±0.25%(总刻度) | |||||||||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm/5mm測量範圍,0.4μm/20mm測量範圍,1μm/50mm測量範圍 | ||||||||||||||||||||||
驱动部粗度 | X軸測量解析度 | 0.04μm 或者 32,000点(数据取入数3000,000点) | |||||||||||||||||||||
驱动部轮廓 | X軸指示 | ±(1.0+2L/100)μm | |||||||||||||||||||||
測量解析度 | 0.1μm | ||||||||||||||||||||||
真直度 | 粗度:(0.05+1.5L/1000)μm 轮廓:1μm/100mm、2μm/200mm | ||||||||||||||||||||||
感應方式 | X軸(橫方向) | Moire光柵尺 | 线型尺 | ||||||||||||||||||||
Z軸 | 粗度 | 差動變壓器 | |||||||||||||||||||||
轮廓 | 差動變壓器 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 立柱上下速度(Z軸) | - | 10mm/s(3mm/s)*2 | - | 10mm/s(3mm/s)*2 | ||||||||||||||||||
測量速度(X軸) | 测量速度:0.03、0.06、0.15、0.3、0.6、1.5、3、6mm/s(8速) | ||||||||||||||||||||||
检出器 | 粗度 | 测针、测量力 | 交换式、0.75mN | ||||||||||||||||||||
测针半径、材质 | 2μmR,(60°圆锥金刚石)1支标准付属品 | ||||||||||||||||||||||
轮廓 | 测针、测量力 | 交换式、10~30mN | |||||||||||||||||||||
测针半径、材质 | 25μmR,(24°圆锥超硬.)2支标准付属品 | ||||||||||||||||||||||
测量方向、方式 | 拉、压方向、上下方向 | ||||||||||||||||||||||
移动范围 | 驱动部行程 | 100mm | 200mm | ||||||||||||||||||||
立柱上下移动行程 | 250mm | 450mm | 250mm | 450mm | |||||||||||||||||||
平台 | 尺寸 | 600×317mm | 1000×450mm | 600×317mm | 1000×450mm | ||||||||||||||||||
容许载重量 | 41kg | 35kg | 26kg | 41kg | 35kg | 29kg | 20kg | 35kg | |||||||||||||||
其它 | 设置尺寸 | 横 | 2000mm | 2300mm | 2000mm | 2300mm | |||||||||||||||||
深 | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||||||||
高 | 1700mm | 1900mm | 1700mm | 1900mm | |||||||||||||||||||
质量 | 120kg | 125kg | 135kg | 240kg | 125kg | 130kg | 140kg | 245kg | |||||||||||||||
电源、消耗电力 | 单相AC100V±10%(要接地)﹑50/60Hz / 710VA |
昆山铭尚精密机电有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒