LightScout 3415FQF光量子照度双辐射计
一、产品简介
LightScout 3415FQF光量子照度双辐射计用于测定实时的光合有效辐射和照度,具有便携、使用方便等特点。
适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。
二、产品参数
光量子计 | |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s1 |
精度 | ±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 |
电源 | 标准9V碱性电池 |
光量子照度双辐射计 | |
光量子测量波长范围 | 400-700nm |
光量子测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s1 |
照度测量范围 | 0-19990 Foot-Candles(1FC=10.76LUX) |
照度分辨率 | 10Fc |
精度 | ±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 |
电源 | 标准9V碱性电池 |
太阳/灯光双辐射计 | |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s1 |
精度 | ±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 |
标定模式 | 灯光或日光(室外或温室内),可用来减少测量误差 |
电源 | 标准9V碱性电池 |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量范围 | 0~1999 µmol/m2/s1 |
精度 | ±5%读数,余弦校正后达到±3%读数 |
电源 | 标准9V碱性电池 |
三、产地:美国
沃德精准(北京)科贸有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒