美国OHAUS奥豪斯电子天平PX224ZH/E万分位精度
产品描述:
OHAUS奥豪斯PX224ZH/E电子天平广泛应用于实验室、工业和教育领域,不仅满足您精确称量、高性能的需求,且价格实惠。
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造出坚固耐用的通用型天平。
OHAUS奥豪斯PXPX224ZH/E天平不仅具备称重功能,且性能优异,提供实验室、工业和教育领域中各种应用的称量需求;PX224ZH/E电子天平价格实惠、显示屏清晰直观,第二行增加了中文操作提示;称量室上方自带静电消除条,独特的除静电设计,确保天平称重准确;标配USB和RS232通讯接口,通讯便利。
产品名称:美国OHAUS奥豪斯电子天平PX224ZH/E万分位精度
秤量值 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
校准方式 | 外校 |
美国OHAUS奥豪斯电子天平PX224ZH/E万分位精度
产品优势:
梅特勒-托利多旗下品牌,质量可靠,价格实惠。
美国OHAUS奥豪斯电子天平PX224ZH/E万分位精度
产品特点:
应用 :基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏 :背光LCD显示屏;第二行增加了操作提示和信息
电源 :电源适配器(标配)
通讯 :RS232 和 USB通讯接口(标配);GLP/GMP实时时钟
结构 :铝压铸金属基座,塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘,玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩,防尘罩
设计特点 :用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
量程 | 220 g |
可读性 | 0.0001 g |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 适用 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 (高x长x宽) | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
显示屏 | 带背光双行液晶显示屏 |
使用釜盖 | 包含 |
合法交易 | No |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
净重 | 4.5 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
稳定时间 (2) | 4 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(ZG香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(ZG台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
美国OHAUS奥豪斯PX系列电子天平一览表:
内校型号 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型号 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
称量值 | 52/120g | 82g | 82/220g | 82g | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g |
可读性 | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复性 | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性误差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||
稳定时间 | 10 s | 4 s | 2 s | ||||||
温漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,台湾两,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 个自定义单位 | ||||||||
称量模式 | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||||||
秤盘尺寸 | 80 mm | 90 mm | 120 mm | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA;适配器输出: 12 VDC 0.5 | ||||||||
整机尺寸(W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||||||
操作温度范围 | 18 °C - 23 °C | 10 °C - 30 °C | 10 °C - 30 °C | ||||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||
净重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||
运输重量 | 7 kg | ||||||||
运输尺寸 | 507 × 387 × 531 mm (W × D × H) |
深圳市怡华新电子有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒