13种反式脂肪酸甲酯混标
13种反式脂肪酸甲酯混标,100mg,Cat. No.: 47107
序号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS | 浓度(weight / weight) |
1 | 9-反式-十四碳烯酸甲酯(反-肉豆蔻烯酸甲酯) | C14:1T METHYL MYRISTELAIDATE | 72025-18-4 | 6.0% |
2 | 10TR-十五烯酸甲酯 | C15:1T METHYL 10-TRANSPENTADECENOATE | 90176-51-5 | 6.0% |
3 | 反-9-十六烯酸甲酯 | C16:1T METHYL PALMITELAIDATE | 10030-74-7 | 6.0% |
4 | 10TR-十七烯酸甲酯 | C17:1T METHYL 10-TRANSHEPTADECENOATE | 369657-02-3 | 6.0% |
5 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | C18:1T METHYL ELAIDATE | 1937-62-8 | 16.0% |
6 | 反式-6-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL PETROSELAIDATE | 14620-36-1 | 4.0% |
7 | 反式-11-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL TRANSVACCENATE | 6198-58-9 | 12.0% |
8 | 12-羟基-9-十八烯酸甲酯 | C18:1T METHYL RICINELAIDATE | 7706-01-6 | 8.0% |
9 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯(反亚油酸甲酯) | C18:2TT METHYL LINOELAIDATE | 2566-97-4 | 6.0% |
10 | 反-7-十九碳烯酸甲酯 | C19:1T METHYL 7-TRANSNONADECENOATE | 6.0% | |
11 | 反-10-十九碳烯酸甲酯 | C19:1T METHYL 10-TRANSNONADECENOATE | 84675-68-3 | 12.0% |
12 | 反-11-二十碳烯酸甲酯 | C20:1T METHYL 11-TRANSEICOSENOATE | 69119-90-0 | 6.0% |
13 | 反-13-二十二碳一烯酸甲酯 | C22:1T METHYL BRASSIDATE | 7439-44-3 | 6.0% |
北京迪科马科技有限公司
仪器网(yiqi.com)--仪器行业网络宣传传媒