北京迪科马科技有限公司
北京迪科马科技有限公司

11种氯苯类混标(GB 3838-2002)Custom Mixed Chlorobenzenes Standard (11 Analytes) Varied in Methanol 1mL

11种氯苯类混标(GB 3838-2002)

        适用于GB 3838-2002 地表水环境质量标准,不同浓度在二氯甲烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47026

序号 中文名称 英文名称 CAS 浓度 (μg/mL)
1 氯苯 Chlorobenzene 108-90-7 1000μg/mL
2 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 500μg/mL
3 1,4-二氯苯 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 1000μg/mL
4 1,2,3-三氯苯 1,2,3-Trichlorobenzene 87-61-6 100μg/mL
5 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1 500μg/mL
6 1,3,5-三氯苯 1,3,5-Trichlorobenzene 108-70-3 100μg/mL
7 1,2,3,4-四氯苯 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 634-66-2 100μg/mL
8 1,2,3,5-四氯苯 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 634-90-2 100μg/mL
9 1,2,4,5-四氯苯 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 100μg/mL
10 六氯苯 hexachlorobenzene 118-74-1 100μg/mL
11 七氯 heptachlor 76-44-8 100μg/mL

 

热线电话 在线咨询

网站导航