北京迪科马科技有限公司
北京迪科马科技有限公司

8种二苯醚混标(HJ 909-2017)Custom Mixed PBDEs Standard (8 Analytes) Varied in Isooctane:Toluene(80:20) 1mL

8种二苯醚混标(HJ 909-2017)

        适用于HJ 909-2017 水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法,不同浓度溶在异辛烷:甲苯(80:20)中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47141

序号 中文描述 英文描述 CAS 浓度 (μg/mL)
1 2,4,4’-三溴二苯醚 2,4,4'-Tribromodiphenyl ether(BDE-28) 41318-75-6 20
2 2,2’,4,4’-四溴二苯醚 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether(BDE-47) 5436-43-1 20
3 2,2’,4,4’,6-五溴二苯醚 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether(BDE-100) 189084-64-8 20
4 2,2’,4,4’,5-五溴二苯醚 2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether(BDE-99) 60348-60-9 20
5 2,2’,4,4’,5,6’-六溴二苯醚 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether(BDE-154) 207122-15-4 20
6 2,2’,4,4’,5,5’-六溴二苯醚 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether(BDE-153) 68631-49-2 20
7 2,2’,3,4,4’,5’,6-七溴二苯醚 2,2',3,4,4',5’,6-Heptabromodiphenyl ether(BDE-183) 207122-16-5 20
8 十溴二苯醚 Decabromodiphenyl oxide(BDE-209) 1163-19-5 200

 

热线电话 在线咨询

网站导航